| PACB | Pacific Biosciences of California Inc | 5,578,812.00 | 29.79% | 7,240,855.00 | 9,992,379.90 | 1.26 | 9.52% | 1.38 |
| TXG | 10X Genomics Inc | 2,078,658.00 | 65.89% | 3,448,195.00 | 49,309,188.50 | 13.1 | 9.16% | 14.3 |
| TWST | Twist Bioscience Corp | 916,498.00 | 18.92% | 1,089,861.00 | 31,159,125.99 | 26.47 | 8.01% | 28.59 |
| SOFI | SoFi Technologies Inc | 53,440,677.00 | 90.13% | 101,606,459.00 | 2,542,193,604.18 | 23.33 | 7.24% | 25.02 |
| XYZ | Block Inc | 6,961,876.00 | 72.87% | 12,035,339.00 | 952,236,021.68 | 74.09 | 6.79% | 79.12 |
| COIN | Coinbase Global Inc | 5,743,375.00 | 126.86% | 13,029,182.00 | 4,167,383,862.70 | 300.28 | 6.52% | 319.85 |
| TSLA | Tesla Inc | 55,744,445.00 | 68.66% | 94,016,347.00 | 31,966,498,143.47 | 320.11 | 6.22% | 340.01 |
| PD | Pagerduty Inc | 2,037,382.00 | 35.58% | 2,762,199.00 | 46,183,967.28 | 15.79 | 5.89% | 16.72 |
| TER | Teradyne Inc | 2,138,381.00 | 93.34% | 4,134,266.00 | 476,680,869.80 | 109.3 | 5.49% | 115.3 |
| VCYT | Veracyte Inc | 753,166.00 | 39.11% | 1,047,703.00 | 32,478,793.00 | 29.43 | 5.33% | 31 |
| CERS | Cerus Corp | 828,584.00 | 92.09% | 1,591,586.00 | 2,005,398.36 | 1.2 | 5.00% | 1.26 |
| TEM | Tempus AI Inc | 15,635,189.00 | 19.47% | 18,678,796.00 | 1,504,016,653.92 | 76.71 | 4.97% | 80.52 |
| ROKU | Roku Inc | 3,753,319.00 | 9.85% | 4,122,974.00 | 388,466,610.28 | 90.61 | 3.98% | 94.22 |
| SHOP | Shopify Inc | 4,420,400.00 | 73.06% | 7,649,750.00 | 1,087,105,972.50 | 136.68 | 3.97% | 142.11 |
| BEAM | Beam Therapeutics Inc | 2,485,834.00 | -3.70% | 2,393,923.00 | 39,834,878.72 | 16.01 | 3.94% | 16.64 |
| NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 2,724,496.00 | 18.18% | 3,219,737.00 | 33,871,633.24 | 10.13 | 3.85% | 10.52 |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing CEDEAR | 4,339.00 | 95.64% | 8,489.00 | 293,294,950.00 | 33375 | 3.52% | 34550 |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 886,744.00 | 89.83% | 1,683,292.00 | 42,048,634.16 | 24.14 | 3.48% | 24.98 |
| RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | 14,600,473.00 | 37.16% | 20,025,797.00 | 98,927,437.18 | 4.78 | 3.35% | 4.94 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 32,140,459.00 | 16.10% | 37,315,341.00 | 8,539,242,634.44 | 221.95 | 3.10% | 228.84 |
| ACHR | Archer Aviation Inc | 19,607,260.00 | 28.48% | 25,190,810.00 | 243,595,132.70 | 9.38 | 3.09% | 9.67 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 2,535,015.00 | 17.77% | 2,985,486.00 | 199,161,771.06 | 64.78 | 2.98% | 66.71 |
| HOOD | Robinhood Markets Inc | 34,679,023.00 | 15.12% | 39,922,157.00 | 4,364,290,203.24 | 106.3 | 2.84% | 109.32 |
| CRSP | Crispr Therapeutics AG | 1,176,597.00 | 46.73% | 1,726,470.00 | 93,781,850.40 | 52.82 | 2.84% | 54.32 |
| ABNB | Airbnb Inc | 3,115,793.00 | 46.45% | 4,563,120.00 | 592,840,550.40 | 126.43 | 2.76% | 129.92 |
| ILMN | Illumina Inc | 1,257,205.00 | 56.33% | 1,965,335.00 | 200,071,103.00 | 99.29 | 2.53% | 101.8 |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 37,880,461.00 | 16.15% | 43,998,605.00 | 7,381,205,974.80 | 163.71 | 2.47% | 167.76 |
| CRCL | Circle Internet Group Inc | 4,986,592.00 | 166.90% | 13,309,102.00 | 1,797,261,134.08 | 131.8 | 2.46% | 135.04 |
| DKNG | DraftKings Inc | 6,845,699.00 | -1.73% | 6,727,458.00 | 317,401,468.44 | 46.09 | 2.36% | 47.18 |
| RBLX | Roblox Corp | 7,005,220.00 | 9.13% | 7,644,719.00 | 898,407,376.88 | 114.85 | 2.32% | 117.52 |
| GTLB | Gitlab Inc | 2,777,373.00 | 72.34% | 4,786,631.00 | 216,259,988.58 | 44.18 | 2.26% | 45.18 |
| NTRA | Natera Inc | 993,786.00 | -15.44% | 840,300.00 | 139,153,680.00 | 161.95 | 2.25% | 165.6 |
| META | Meta Platforms Inc | 8,876,307.00 | 19.56% | 10,612,667.00 | 8,010,334,924.93 | 739.1 | 2.12% | 754.79 |
| PINS | Pinterest Inc | 5,764,783.00 | 25.22% | 7,218,472.00 | 257,049,787.92 | 34.87 | 2.12% | 35.61 |
| DE | Deere & Co | 844,948.00 | 34.16% | 1,133,572.00 | 562,240,376.28 | 486.76 | 1.90% | 495.99 |
| TTD | Trade Desk Inc | 6,558,132.00 | 56.10% | 10,237,163.00 | 544,617,071.60 | 52.3 | 1.72% | 53.2 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 140,040,850.00 | 23.39% | 172,789,427.00 | 30,754,790,111.73 | 174.98 | 1.72% | 177.99 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 94,678,639.00 | 7.84% | 102,099,177.00 | 16,207,223,356.98 | 156.18 | 1.64% | 158.74 |
| GH | Guardant Health Inc | 2,637,071.00 | -24.03% | 2,003,339.00 | 123,005,014.60 | 61.28 | 0.20% | 61.4 |
| BWXT | BWX Technologies Inc | 917,512.00 | 39.32% | 1,278,295.00 | 208,477,131.55 | 165.34 | -1.36% | 163.09 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments