Last night Fed finally confirmed cut 0.25 % and mostly like will have two more cut till end of 2025
We can see the most high trade volume are Gold (GLDM )and Rusell (IWM ) may be the best rate cut benefit to small cap and emerging market.
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| GLDM | 72.49 | 3,716,116 | 73.07 | -0.79% | 11,617,189 | 232.17% | 3,497,342 |
| IWM | 238.89 | 22,264,686 | 238.28 | 0.26% | 79,955,604 | 219.47% | 25,027,785 |
| ICLN | 15.06 | 4,649,808 | 14.89 | 1.14% | 4,647,853 | 198.58% | 1,556,629 |
| SMH | 305.25 | 9,647,743 | 307.21 | -0.64% | 9,600,372 | 197.59% | 3,226,000 |
| KRE | 64.45 | 7,503,057 | 63.69 | 1.19% | 32,616,216 | 187.24% | 11,354,980 |
| QQQ | 590 | 69,384,820 | 591.18 | -0.20% | 68,486,724 | 174.08% | 24,987,820 |
| SPY | 659.18 | 26,078,138 | 660.00 | -0.12% | 101,952,244 | 169.44% | 37,838,560 |
| XLF | 54.08 | 12,214,299 | 53.56 | 0.97% | 47,928,832 | 165.11% | 18,078,518 |
| XLRE | 42.03 | 2,351,323 | 42.05 | -0.05% | 7,313,206 | 162.31% | 2,787,984 |
| JETS | 25.85 | 1,020,605 | 25.70 | 0.58% | 4,415,887 | 161.45% | 1,688,973 |
UFO
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| GSAT | 34.28 | 1,853,316 | 32.09 | 6.82% | 1,847,282 | 168.83% | 687,165 |
| PL | 10.23 | 12,872,250 | 9.74 | 5.03% | 12,722,004 | 139.56% | 5,310,660 |
| BKSY | 19.16 | 1,662,834 | 18.58 | 3.12% | 1,650,558 | 77.81% | 928,245 |
| VSAT | 32.36 | 3,265,429 | 31.69 | 2.11% | 3,265,429 | 79.77% | 1,816,446 |
| ASTS | 41.19 | 8,383,501 | 40.43 | 1.88% | 8,301,491 | 83.41% | 4,526,114 |
| RKLB | 48.08 | 20,731,040 | 47.25 | 1.76% | 20,731,040 | 42.26% | 14,572,322 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| DNNGY | 10.89 | 167,633 | 10.45 | 4.21% | 167,633 | 36.03% | 123,237 |
| FSLR | 210.71 | 2,656,801 | 205.25 | 2.66% | 2,632,710 | 141.41% | 1,090,537 |
| AMAT | 178.13 | 9,588,307 | 173.54 | 2.64% | 9,564,525 | 163.88% | 3,624,573 |
| NFLX | 1228.5 | 3,459,796 | 1,200.51 | 2.33% | 3,414,695 | 131.08% | 1,477,735 |
| CAT | 450.66 | 4,512,193 | 440.67 | 2.27% | 4,444,093 | 189.70% | 1,534,035 |
| ABBV | 220.81 | 5,258,357 | 216.26 | 2.10% | 5,202,349 | 111.57% | 2,458,927 |
| MA | 598.63 | 2,931,112 | 586.42 | 2.08% | 2,927,897 | 124.49% | 1,304,223 |
Grok Growth Small Cap
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| RGTI | 21.99 | 77,851,253 | 20.00 | 9.95% | 76,483,485 | 180.18% | 27,297,508 |
| NVTS | 6.46 | 28,721,567 | 5.89 | 9.68% | 27,688,814 | 181.35% | 9,841,402 |
| ENVX | 9.31 | 7,177,405 | 8.90 | 4.61% | 7,111,756 | 25.82% | 5,652,114 |
| MVST | 3.36 | 5,263,437 | 3.23 | 4.02% | 5,229,170 | 94.72% | 2,685,482 |
| IREN | 37.9 | 34,636,101 | 36.45 | 3.98% | 34,636,101 | 89.93% | 18,236,610 |
| SOUN | 15.12 | 83,347,336 | 14.69 | 2.93% | 83,347,336 | 122.63% | 37,437,237 |
| EOSE | 8.5 | 14,132,615 | 8.29 | 2.53% | 14,063,704 | 104.89% | 6,864,033 |
| FSLY | 8.63 | 4,793,149 | 8.42 | 2.49% | 4,793,149 | 40.20% | 3,418,693 |
| ASTS | 41.19 | 8,383,501 | 40.43 | 1.88% | 8,301,491 | 83.41% | 4,526,114 |
| RKLB | 48.08 | 20,731,040 | 47.25 | 1.76% | 20,731,040 | 42.26% | 14,572,322 |
| UPST | 68.12 | 11,105,846 | 67.17 | 1.41% | 10,901,554 | 176.68% | 3,940,060 |
| BBAI | 6.02 | 148,128,295 | 5.94 | 1.35% | 148,128,295 | 96.04% | 75,559,788 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| UUUU | 14.08 | 12,394,143 | 13.41 | 5.00% | 12,183,858 | 61.20% | 7,558,441 |
| EU | 2.58 | 5,099,429 | 2.51 | 2.79% | 5,042,170 | 83.72% | 2,744,446 |
| DNN | 2.54 | #N/A | 2.50 | 1.60% | 67,663,053 | 71.05% | 39,557,582 |
| CCI | 94.8 | 3,476,808 | 93.57 | 1.31% | 3,476,808 | 90.80% | 1,822,201 |
| NXE | 8.26 | 5,648,739 | 8.18 | 0.98% | 5,570,060 | 16.80% | 4,768,836 |
| PDN | 41.65 | 634 | 41.83 | -0.43% | 22,384 | -25.34% | 29,981 |
| CEG | 321.27 | 2,171,849 | 322.91 | -0.51% | 2,171,849 | 93.54% | 1,122,151 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| PATH | 11.82 | 7,676,962 | 11.58 | 2.07% | 7,286,529 | 272.00% | 4,236,339 |
| GRRR | 20.07 | 10,743,737 | 17.74 | 13.13% | 10,743,737 | 635.07% | 2,007,905 |
| VERI | 4.1 | 7,897,376 | 3.73 | 9.92% | 7,561,511 | 383.97% | 2,662,757 |
| CEVA | 24.81 | 263,852 | 24.37 | 1.81% | 190,017 | 226.23% | 150,531 |
| CRM | 242.21 | 10,123,962 | 238.89 | 1.39% | 10,123,962 | 331.09% | 4,381,012 |
| BBAI | 6.02 | 148,128,295 | 5.94 | 1.35% | 148,128,295 | 296.04% | 75,559,788 |
| PGY | 41.95 | 4,157,860 | 41.59 | 0.87% | 4,111,892 | 336.31% | 1,740,054 |
| AAPL | 238.99 | 46,508,017 | 238.15 | 0.35% | 46,508,017 | 282.66% | 25,461,065 |
| MSFT | 510.02 | 15,816,585 | 509.04 | 0.19% | 15,816,585 | 279.70% | 8,801,674 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| PRO | 15.85 | 961,378 | 15.00 | 5.67% | 955,971 | 123.49% | 427,746 |
| CRNC | 11.74 | 2,684,857 | 11.36 | 3.35% | 2,652,067 | 91.16% | 1,387,333 |
| SOUN | 15.12 | 83,347,336 | 14.69 | 2.93% | 83,347,336 | 122.63% | 37,437,237 |
| RR | 3.98 | 50,577,963 | 3.87 | 2.84% | 49,670,212 | 69.49% | 29,305,196 |
| AVAV | 272.07 | 1,112,464 | 265.87 | 2.33% | 1,112,464 | 88.59% | 589,888 |
| PATH | 11.82 | 7,676,962 | 11.58 | 2.07% | 7,676,962 | 81.22% | 4,236,339 |
| APPN | 31.49 | 1,041,755 | 30.97 | 1.68% | 1,041,494 | 134.34% | 444,446 |
| UPST | 68.12 | 11,105,846 | 67.17 | 1.41% | 10,901,554 | 176.68% | 3,940,060 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| KSPI | 89.14 | 408,246 | 84.73 | 5.20% | 408,181 | 287.52% | 217,672 |
| ALAB | 249.38 | 5,925,315 | 238.79 | 4.43% | 5,672,383 | 353.33% | 2,239,165 |
| ZK | 31.01 | 773,780 | 29.91 | 3.68% | 773,612 | 333.45% | 331,385 |
| MBLY | 14.25 | 6,160,275 | 13.78 | 3.41% | 6,160,275 | 337.77% | 2,590,832 |
| OS | 19.35 | 1,896,643 | 18.82 | 2.82% | 1,887,938 | 318.16% | 865,383 |
| NXT | 68.71 | 1,766,478 | 66.85 | 2.78% | 1,766,478 | 318.39% | 808,855 |
| KVYO | 33.65 | 3,654,985 | 32.92 | 2.22% | 3,654,735 | 302.52% | 1,804,640 |
| PONY | 17.47 | 10,016,646 | 17.13 | 1.98% | 9,961,110 | 256.22% | 6,376,466 |
| CRWV | 120.86 | 24,420,736 | 118.75 | 1.78% | 24,148,954 | 258.66% | 15,221,041 |
| ULS | 67.46 | 428,578 | 66.64 | 1.23% | 427,878 | 258.19% | 270,484 |
| KRE | 64.45 | 7,503,057 | 63.69 | 1.19% | 32,616,216 | 387.24% | 11,354,980 |
| KVUE | 18.34 | 17,820,701 | 18.13 | 1.16% | 17,820,701 | 270.97% | 10,423,454 |
MEGATREND
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| AIRR | #N/A | 427,793 | 93.46 | #N/A | 427,793 | 107.15% | 206,513 |
| RGTI | 21.99 | 77,851,253 | 20.00 | 9.95% | 76,483,485 | 180.18% | 27,297,508 |
| NBIS | 94.08 | 24,500,303 | 89.43 | 5.20% | 24,156,343 | 161.51% | 9,237,153 |
| IONQ | 65.44 | 49,629,870 | 62.26 | 5.11% | 49,629,870 | 158.76% | 19,180,206 |
| FSLR | 210.71 | 2,656,801 | 205.25 | 2.66% | 2,632,710 | 141.41% | 1,090,537 |
| EOSE | 8.5 | 14,132,615 | 8.29 | 2.53% | 14,063,704 | 104.89% | 6,864,033 |
| CAT | 450.66 | 4,512,193 | 440.67 | 2.27% | 4,444,093 | 189.70% | 1,534,035 |
| REGN | 585.5 | 921,792 | 575.06 | 1.82% | 921,792 | 100.14% | 460,582 |
| CRWV | 120.86 | 24,420,736 | 118.75 | 1.78% | 24,148,954 | 58.66% | 15,221,041 |
| RKLB | 48.08 | 20,731,040 | 47.25 | 1.76% | 20,731,040 | 42.26% | 14,572,322 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| DUOL | 279.16 | 2,254,187 | #N/A | #N/A | 2,254,187 | 98.24% | 1,137,100 |
| WDAY | 234.88 | 11,662,904 | 219.01 | 7.25% | 11,626,352 | 303.84% | 2,878,955 |
| CVNA | 378.06 | 3,490,951 | 364.59 | 3.69% | 3,490,951 | 233.45% | 1,046,914 |
| DOCU | 84.52 | 3,775,898 | 81.71 | 3.44% | 3,769,453 | 140.37% | 1,568,201 |
| PYPL | 68.62 | 18,607,765 | 66.85 | 2.65% | 17,758,027 | 189.16% | 6,141,254 |
| NFLX | 1228.5 | 3,459,796 | 1,200.51 | 2.33% | 3,414,695 | 131.08% | 1,477,735 |
| BKNG | 5553.7 | 211,539 | 5,475.01 | 1.44% | 172,321 | 50.75% | 114,306 |
| CRM | 242.21 | 10,123,962 | 238.89 | 1.39% | 10,123,962 | 131.09% | 4,381,012 |
| ZM | 86.3 | 4,074,092 | 85.20 | 1.29% | 4,063,032 | 178.23% | 1,460,324 |
| ABNB | 123.2 | 4,973,260 | 121.66 | 1.27% | 4,956,526 | 72.63% | 2,871,149 |
SOXX
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| MKSI | #N/A | 1,593,135 | 118.35 | #N/A | 1,593,135 | 132.57% | 685,027 |
| MRVL | 70.98 | 29,593,087 | 68.86 | 3.08% | 29,016,858 | 178.89% | 10,404,407 |
| AMAT | 178.13 | 9,588,307 | 173.54 | 2.64% | 9,564,525 | 163.88% | 3,624,573 |
| MPWR | 877.66 | 408,444 | 857.02 | 2.41% | 402,925 | 81.05% | 222,555 |
| MCHP | 65.78 | 7,381,580 | 64.45 | 2.06% | 7,381,580 | 101.28% | 3,667,263 |
| TXN | 180.3 | 7,209,723 | 177.63 | 1.50% | 7,209,723 | 60.66% | 4,487,691 |
| LRCX | 121.9 | 10,996,077 | 120.47 | 1.19% | 10,523,061 | 108.08% | 5,057,294 |
| LSCC | 66.92 | 2,759,409 | 66.14 | 1.18% | 2,745,927 | 130.52% | 1,191,205 |
| UMC | 6.9 | 4,454,084 | 6.83 | 1.02% | 4,430,882 | 108.34% | 2,126,751 |
| ADI | 246.32 | 2,617,571 | 244.10 | 0.91% | 2,617,571 | 96.26% | 1,333,722 |
| NXPI | 221.89 | 2,337,218 | 219.98 | 0.87% | 2,328,670 | 114.82% | 1,083,985 |
| QRVO | 87.67 | 2,229,300 | 86.94 | 0.84% | 2,221,545 | 129.42% | 968,316 |
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| BIDU | 137.83 | 19,885,237 | 123.79 | 11.34% | 19,885,237 | 230.48% | 6,017,102 |
| HUT | 37.79 | 9,526,081 | 35.03 | 7.88% | 9,380,597 | 187.47% | 3,263,178 |
| WDAY | 234.88 | 11,662,904 | 219.01 | 7.25% | 11,626,352 | 303.84% | 2,878,955 |
| QUBT | 17.71 | 35,448,093 | 16.87 | 4.98% | 34,090,731 | 145.91% | 13,863,088 |
| SNAP | 7.99 | 155,373,211 | 7.75 | 3.10% | 149,249,132 | 99.30% | 74,885,253 |
| MRVL | 70.98 | 29,593,087 | 68.86 | 3.08% | 29,016,858 | 178.89% | 10,404,407 |
| SOUN | 15.12 | 83,347,336 | 14.69 | 2.93% | 83,347,336 | 122.63% | 37,437,237 |
| ADBE | 362.07 | 6,449,922 | 352.73 | 2.65% | 6,264,565 | 89.19% | 3,311,313 |
| BABA | 166.17 | 29,344,345 | 162.21 | 2.44% | 29,344,345 | 122.68% | 13,177,831 |
| NFLX | 1228.5 | 3,459,796 | 1,200.51 | 2.33% | 3,414,695 | 131.08% | 1,477,735 |
| PATH | 11.82 | 7,676,962 | 11.58 | 2.07% | 7,676,962 | 81.22% | 4,236,339 |
| PONY | 17.47 | 10,016,646 | 17.13 | 1.98% | 9,961,110 | 56.22% | 6,376,466 |
FFTY See the volume
| 18/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
| NVDA | 170.29 | 211,843,817 | 174.84 | -2.60% | 211,843,817 | 154.32% | 83,296,817 |
| BBAI | 6.02 | 148,128,295 | 5.94 | 1.35% | 148,128,295 | 96.04% | 75,559,788 |
| SNAP | 7.99 | 155,373,211 | 7.75 | 3.10% | 149,249,132 | 99.30% | 74,885,253 |
| TSLA | 425.86 | 106,133,532 | 421.62 | 1.01% | 104,187,735 | 67.85% | 62,072,479 |
| MARA | 17.34 | 79,415,847 | 17.53 | -1.08% | 78,838,996 | 76.14% | 44,759,969 |
| WBD | 17.99 | 50,370,704 | 18.25 | -1.42% | 49,772,256 | 23.36% | 40,347,146 |
| SOUN | 15.12 | 83,347,336 | 14.69 | 2.93% | 83,347,336 | 122.63% | 37,437,237 |
| QBTS | 22.54 | 126,852,159 | 18.95 | 18.94% | 126,852,159 | 260.57% | 35,180,638 |
| INTC | 24.9 | 63,093,682 | 25.27 | -1.46% | 58,920,275 | 73.85% | 33,891,036 |
| RRR | 0.03 | 6,561,205 | 0.04 | -25.00% | 6,561,208 | -78.41% | 30,391,033 |
| F | 11.66 | 68,585,945 | 11.61 | 0.43% | 68,448,807 | 135.23% | 29,098,993 |
| RGTI | 21.99 | 77,851,253 | 20.00 | 9.95% | 76,483,485 | 180.18% | 27,297,508 |
| PFE | 24.05 | 46,351,613 | 23.88 | 0.71% | 45,904,236 | 79.07% | 25,635,492 |
| AAPL | 238.99 | 46,508,017 | 238.15 | 0.35% | 46,508,017 | 82.66% | 25,461,065 |
| PLTR | 168.33 | 69,255,497 | 170.26 | -1.13% | 68,618,469 | 176.78% | 24,791,832 |
| RIOT | 17.62 | 43,787,724 | 17.51 | 0.63% | 43,787,724 | 89.85% | 23,064,636 |
| GOOGL | 249.53 | 34,107,992 | 251.16 | -0.65% | 33,848,492 | 60.57% | 21,079,960 |
| QS | 10.26 | 41,686,502 | 10.14 | 1.18% | 41,686,502 | 101.28% | 20,710,207 |
| ORCL | 301.41 | 27,707,949 | 306.65 | -1.71% | 27,440,570 | 37.77% | 19,917,599 |
| AMZN | 231.62 | 42,815,230 | 234.05 | -1.04% | 42,210,075 | 122.56% | 18,965,844 |
| WULF | 11.35 | 39,866,502 | 10.94 | 3.75% | 39,427,971 | 109.88% | 18,786,031 |
| ACHR | 9 | 42,314,561 | 9.11 | -1.21% | 41,989,538 | 125.80% | 18,595,772 |
| HOOD | 118.64 | 34,516,595 | 117.38 | 1.07% | 34,202,847 | 90.45% | 17,959,432 |
| CIFR | 12.38 | 34,005,128 | 11.51 | 7.56% | 33,167,149 | 86.79% | 17,756,806 |
| AMD | 159.16 | 41,823,842 | 160.46 | -0.81% | 40,502,010 | 130.57% | 17,565,827 |
| BAC | 51.4 | 38,337,889 | #N/A | #N/A | 37,671,337 | 129.52% | 16,412,851 |
| HL | 11.03 | 30,349,587 | 11.35 | -2.82% | 30,349,587 | 106.51% | 14,696,089 |
| T | 29.54 | 25,967,168 | 29.35 | 0.65% | 24,785,616 | 75.93% | 14,087,985 |
| QUBT | 17.71 | 35,448,093 | 16.87 | 4.98% | 34,090,731 | 145.91% | 13,863,088 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments