This is the most potential sector ETF after performing this months and Friday. Let share with you on daily performance
| Code | Name | Volume 0821 | Volume % Change | Volume0822 | 2025/08/21 | 1 day % Chge | 2025/08/22 |
| NOFR | OY Nofar Energy Ltd | 25,937.00 | #N/A | #N/A | 10930 | #N/A | #N/A |
| DORL | Doral Group Renewable Energy Resurcs Ltd | 789,971.00 | #N/A | #N/A | 1571 | #N/A | #N/A |
| SEDG | Solaredge Technologies Inc | 4,035,499.00 | 24.04% | 5,005,632.00 | 30.21 | 13.54% | 34.3 |
| SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 4,236,923.00 | -1.99% | 4,152,419.00 | 5.76 | 12.50% | 6.48 |
| ENPH | Enphase Energy Inc | 6,432,908.00 | 60.35% | 10,315,325.00 | 34.58 | 10.41% | 38.18 |
| RUN | Sunrun Inc | 14,921,215.00 | 7.63% | 16,060,013.00 | 14.74 | 9.91% | 16.2 |
| ARRY | Array Technologies Inc | 7,129,152.00 | -2.94% | 6,919,596.00 | 8.39 | 8.10% | 9.07 |
| NXT | Nextracker Inc | 2,080,327.00 | 2.71% | 2,136,726.00 | 64.04 | 7.39% | 68.77 |
| CSIQ | Canadian Solar Inc | 6,229,295.00 | -63.58% | 2,268,739.00 | 10.39 | 6.54% | 11.07 |
| FSLR | First Solar Inc | 5,222,728.00 | -15.12% | 4,433,064.00 | 192 | 5.35% | 202.28 |
| HASI | HA Sustainable Infrastructure Capitl Inc | 615,936.00 | 106.71% | 1,273,210.00 | 27.36 | 5.26% | 28.8 |
| ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 15,645.00 | 137.44% | 37,148.00 | 26.03 | 4.00% | 27.07 |
| JKS | JinkoSolar Holding Co., Ltd | 503,719.00 | 37.16% | 690,885.00 | 22.6 | 3.98% | 23.5 |
| S92 | SMA Solar Technology AG | 134,109.00 | -47.18% | 70,833.00 | 22.62 | 3.98% | 23.52 |
| SLR | Solitario Resources Corp | 1,400.00 | 935.71% | 14,500.00 | 1.08 | 2.78% | 1.11 |
| DQ | Daqo New Energy Corp | 345,127.00 | 143.37% | 839,929.00 | 22.47 | 1.74% | 22.86 |
| RNW | Renew Energy Global PLC | 476,598.00 | 302.57% | 1,918,638.00 | 7.67 | 1.56% | 7.79 |
| CWEN | Clearway Energy Inc Class C | 713,031.00 | 8.75% | 775,417.00 | 29.73 | 1.21% | 30.09 |
| GRE | Greentech Metals Ltd | 186,330.00 | -29.84% | 130,732.00 | 0.06 | 0.00% | 0.06 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments