Based on the Thread Growth Stock idea to share with u
Category | Code | Name | 2025/07/07 | 1wks % Chge | 20250822 | Column 8 | 2025/09/19 |
HUMANROBOT | RR | Richtech Robotics Inc | 1.86 | 139.25% | 2.09 | 112.92% | 4.45 |
CRYTO | CIFR | Cipher Mining Inc | 5.79 | 112.09% | 6.38 | 92.48% | 12.28 |
QUANTUM | RGTI | Rigetti Computing Inc | 13.75 | 107.42% | 14.82 | 92.44% | 28.52 |
NUCLEAR | OKLO | Oklo Inc | 55.94 | 141.74% | 70.38 | 92.14% | 135.23 |
AI_SOFTWARE | INOD | Innodata Inc | 50.99 | 38.40% | 38.48 | 83.39% | 70.57 |
DATACENTER | IREN | IREN Ltd | 16.95 | 127.96% | 21.43 | 80.31% | 38.64 |
QUANTUM | IONQ | IONQ Inc | 45.2 | 55.77% | 39.78 | 77.00% | 70.41 |
QUANTUM | QBTS | D-Wave Quantum Inc | 16.76 | 60.38% | 15.54 | 72.97% | 26.88 |
SPACE | PL | Planet Labs PBC | 6.83 | 62.66% | 6.8 | 63.38% | 11.11 |
NUCLEAR | LEU | Centrus Energy Corp | 183.65 | 60.35% | 186.47 | 57.93% | 294.49 |
CRYTO | HUT | Hut 8 Corp | 21.2 | 70.94% | 23.37 | 55.07% | 36.24 |
BATTERY | EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 5.15 | 89.51% | 6.32 | 54.43% | 9.76 |
DRONE | ONDS | Ondas Holdings Inc | 1.75 | 284.00% | 4.49 | 49.67% | 6.72 |
NETWORK | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 92.73 | 82.85% | 114.04 | 48.68% | 169.56 |
AI_SOFTWARE | APP | Applovin Corp | 345 | 88.29% | 441.68 | 47.07% | 649.59 |
HUMANROBOT | SERV | Serve Robotics Inc | 10.37 | 34.81% | 9.71 | 43.98% | 13.98 |
DATACENTER | NBIS | Nebius Group NV | 47.84 | 107.59% | 68.98 | 43.97% | 99.31 |
NUCLEAR | UUUU | Energy Fuels Inc | 6.16 | 141.23% | 10.58 | 40.45% | 14.86 |
AUTODRIVE | PONY | Pony AI Inc | 12.44 | 66.48% | 14.79 | 40.03% | 20.71 |
CHIP | STX | Seagate Technology Holdings PLC | 148.39 | 49.09% | 159.21 | 38.95% | 221.23 |
NETWORK | RMBS | Rambus Inc | 63.79 | 60.45% | 73.77 | 38.74% | 102.35 |
CHIP | MU | Micron Technology Inc | 119.92 | 35.70% | 117.68 | 38.28% | 162.73 |
RAREEARTH | UAMY | United States Antimony (Pre-Reincrprtn) | 2.26 | 187.17% | 4.72 | 37.50% | 6.49 |
NETWORK | ALAB | Astera Labs Inc | 89.62 | 173.60% | 179.09 | 36.91% | 245.2 |
BATTERY | MVST | Microvast Holdings Inc | 3.43 | 5.25% | 2.71 | 33.21% | 3.61 |
DATACENTER | CRWV | CoreWeave Inc | 159.7 | -21.82% | 93.99 | 32.84% | 124.86 |
DATACENTER | ORCL | Oracle Corp | 232.26 | 32.89% | 236.37 | 30.58% | 308.66 |
MEDICAL | HIMS | Hims & Hers Health Inc | 48.42 | 19.41% | 44.57 | 29.73% | 57.82 |
CRYTO | GLXY | Galaxy Digital Inc | 19.69 | 66.94% | 25.57 | 28.55% | 32.87 |
DATACENTER | APLD | Applied Digital Corp | 9.66 | 112.01% | 16.05 | 27.60% | 20.48 |
HUMANROBOT | TSLA | Tesla Inc | 293.94 | 44.95% | 340.01 | 25.31% | 426.07 |
AUTODRIVE | TSLA | Tesla Inc | 293.94 | 44.95% | 340.01 | 25.31% | 426.07 |
FINTECH | PGY | Pagaya Technologies Ltd | 22.41 | 88.76% | 33.76 | 25.30% | 42.3 |
AUTODRIVE | HSAI | Hesai Group - ADR | 22.47 | 29.28% | 23.26 | 24.89% | 29.05 |
CHIP | ASML | ASML Holding NV | 785.09 | 18.73% | 754.89 | 23.48% | 932.15 |
AUTODRIVE | GOOG | Alphabet Inc Class C | 177.56 | 43.75% | 206.72 | 23.47% | 255.24 |
AUTODRIVE | AEVA | Aeva Technologies Inc | 33.62 | -45.63% | 14.82 | 23.35% | 18.28 |
ENERGY | AMSC | American Superconductor Corp | 40.26 | 52.88% | 50.68 | 21.45% | 61.55 |
RAREEARTH | IDR | Idaho Strategic Resources Inc | 13.06 | 136.68% | 25.46 | 21.41% | 30.91 |
CYBERSECURITY | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc | 505.46 | -0.58% | 420.55 | 19.50% | 502.55 |
NUCLEAR | LTBR | Lightbridge Corp | 12.92 | 41.33% | 15.35 | 18.96% | 18.26 |
ENERGY | TLN | Talen Energy Corp | 285.1 | 48.57% | 356.11 | 18.94% | 423.56 |
DRONE | UMAC | Unusual Machines Inc | 7.95 | 64.78% | 11.07 | 18.34% | 13.1 |
FINTECH | SOFI | SoFi Technologies Inc | 19.24 | 53.38% | 25.02 | 17.95% | 29.51 |
CHIP | AVGO | Broadcom Inc | 274.18 | 25.81% | 294 | 17.33% | 344.94 |
AI_SOFTWARE | SNOW | Snowflake Inc | 225.79 | 2.08% | 196.81 | 17.11% | 230.48 |
FINTECH | NU | Nu Holdings Ltd | 13.36 | 21.03% | 13.94 | 16.00% | 16.17 |
CYBERSECURITY | NET | Cloudflare Inc | 192.85 | 17.16% | 196.17 | 15.18% | 225.94 |
AI_SOFTWARE | PLTR | Palantir Technologies Inc | 139.12 | 31.10% | 158.74 | 14.90% | 182.39 |
FINTECH | HOOD | Robinhood Markets Inc | 93.46 | 33.51% | 109.32 | 14.14% | 124.78 |
CHIP | TSM | Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd | 229.17 | 15.58% | 232.99 | 13.68% | 264.87 |
CRYTO | MARA | MARA Holdings Inc | 16.75 | 9.19% | 16.29 | 12.28% | 18.29 |
CYBERSECURITY | CYBR | Cyberark Software Ltd | 401.46 | 22.21% | 441.24 | 11.20% | 490.64 |
ENERGY | VST | Vistra Corp | 193.7 | 9.08% | 190.46 | 10.93% | 211.28 |
MEDICAL | TEM | Tempus AI Inc (Pre-Reincorporation) | 58.01 | 52.11% | 80.52 | 9.59% | 88.24 |
RAREEARTH | MP | Mp Materials Corp | 31.05 | 135.81% | 67.88 | 7.87% | 73.22 |
WEARELECTRONIC | AAPL | Apple Inc | 209.95 | 16.93% | 227.76 | 7.79% | 245.5 |
SPACE | RKLB | Rocket Lab Corp | 38.88 | 22.92% | 44.38 | 7.68% | 47.79 |
CRYTO | COIN | Coinbase Global Inc | 357.1 | -4.10% | 319.85 | 7.07% | 342.46 |
ENERGY | CEG | Constellation Energy Corp | 318.25 | 3.97% | 310.16 | 6.69% | 330.9 |
DRONE | RCAT | Red Cat Holdings Inc | 6.79 | 54.05% | 9.82 | 6.52% | 10.46 |
WEARELECTRONIC | META | Meta Platforms Inc | 718.35 | 8.36% | 754.79 | 3.13% | 778.38 |
NUCLEAR | GEV | GE Vernova Inc | 530.28 | 17.71% | 607.07 | 2.82% | 624.17 |
FINTECH | DLO | Dlocal Ltd | 11.57 | 29.56% | 14.62 | 2.53% | 14.99 |
AUTODRIVE | AUR | Aurora Innovation Inc | 5.11 | 18.59% | 6.02 | 0.66% | 6.06 |
NUCLEAR | NNN | NNN REIT Inc | 43.34 | -2.81% | 42.41 | -0.68% | 42.12 |
CHIP | NVDA | NVIDIA Corp | 158.24 | 11.65% | 177.99 | -0.74% | 176.67 |
AUTODRIVE | ZK | Zeekr Intellignt Tchnlgy Hldng Ltd | 25.97 | 15.29% | 30.71 | -2.51% | 29.94 |
SPACE | ASTS | AST SpaceMobile Inc | 45.69 | -1.29% | 47.07 | -4.19% | 45.1 |
NETWORK | CSL | Carlisle Companies Inc | 397.08 | -14.88% | 397.56 | -14.98% | 338.01 |
Average | 53.78% | 30.15% | |||||
Min | -45.63% | -14.98% | |||||
Max | 284.00% | 112.92% |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments