The index market is peak and then retreat little. See whether it start to retreat after all the good news. But Quantum Computer is like Skyrocket. All the chip , and AI infrastructure stock still have very big momentum
Let's find the right candidates here
Price Change Look | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ARKK | 8.64 | 64,731 | 8.30 | 4.10% | 64,731 | 12.83% | 57,368 |
SMH | 316.97 | 16,335,567 | 305.25 | 3.84% | 16,246,047 | 264.10% | 4,461,917 |
SOXX | 267.57 | 12,601,556 | 258.53 | 3.50% | 12,601,556 | 195.34% | 4,266,829 |
KRE | 66.17 | 4,955,006 | 64.45 | 2.67% | 19,425,522 | 76.81% | 10,986,427 |
IWM | 244.84 | 12,647,583 | 238.89 | 2.49% | 48,005,778 | 93.75% | 24,777,300 |
NLR | 130.33 | 160,576 | 127.36 | 2.33% | 772,123 | 92.32% | 401,480 |
CIBR | 76.96 | 1,206,454 | 75.24 | 2.29% | 1,205,274 | 187.24% | 419,610 |
FFTY | 38.01 | 40,933 | 37.18 | 2.23% | 207,810 | 118.23% | 95,225 |
WISE | 43.73 | 18,619 | 42.87 | 2.01% | 18,606 | -33.86% | 28,130 |
BOTZ | 35.03 | 1,001,438 | 34.37 | 1.92% | 1,000,059 | 171.15% | 368,823 |
IBB | 143.63 | 1,067,686 | 141.00 | 1.87% | 1,054,957 | 27.06% | 830,295 |
BLOK | 66.61 | 56,298 | 65.40 | 1.85% | 275,213 | 62.91% | 168,941 |
XLK | 276.12 | 1,714,905 | 271.43 | 1.73% | 10,441,665 | 130.28% | 4,534,292 |
Volume Look | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
SMH | 316.97 | 16,335,567 | #N/A | #N/A | 16,246,047 | 264.10% | 4,461,917 |
TAN | 42.81 | 187,671 | 42.86 | -0.12% | 1,069,936 | 204.59% | 351,269 |
SOXX | 267.57 | 12,601,556 | 258.53 | 3.50% | 12,601,556 | 195.34% | 4,266,829 |
CIBR | 76.96 | 1,206,454 | 75.24 | 2.29% | 1,205,274 | 187.24% | 419,610 |
BOTZ | 35.03 | 1,001,438 | 34.37 | 1.92% | 1,000,059 | 171.15% | 368,823 |
GRNY | #N/A | 600,551 | 24.65 | #N/A | 4,939,765 | 164.98% | 1,864,202 |
XLP | 79.54 | 6,831,600 | 80.24 | -0.87% | 21,013,911 | 152.23% | 8,331,185 |
XLB | 90.87 | 2,806,486 | 90.87 | 0.00% | 7,500,595 | 149.09% | 3,011,249 |
GLDM | 72.2 | 2,312,649 | 72.49 | -0.40% | 9,383,082 | 146.82% | 3,801,632 |
Price Change | ARKK | ||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ABNB | #N/A | 4,235,741 | 123.20 | #N/A | 4,235,741 | 57.42% | 2,690,661 |
NTRA | 179.86 | 856,339 | #N/A | #N/A | 856,068 | 110.42% | 406,840 |
TWST | #N/A | 1,632,130 | 26.97 | #N/A | 1,630,480 | 74.28% | 935,539 |
CERS | #N/A | 828,954 | 1.23 | #N/A | 828,954 | 67.92% | 493,666 |
BWXT | 174.03 | 1,184,859 | #N/A | #N/A | 1,156,089 | 49.52% | 773,193 |
NTLA | 16.11 | 16,504,227 | 12.41 | 29.81% | 16,504,227 | 277.67% | 4,370,032 |
BEAM | 25.1 | 3,826,718 | 22.45 | 11.80% | 3,820,473 | 137.32% | 1,609,874 |
CRCL | 140.42 | 15,938,994 | 131.04 | 7.16% | 15,816,462 | 108.45% | 7,587,793 |
COIN | 343.13 | 17,324,499 | 320.56 | 7.04% | 17,205,678 | 238.67% | 5,080,294 |
CRSP | 62.94 | 2,792,466 | 59.07 | 6.55% | 2,776,652 | 75.18% | 1,585,060 |
KTOS | 80.65 | 4,310,122 | 75.74 | 6.48% | 4,296,151 | 97.05% | 2,180,228 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
RXRX | 4.93 | 25,034,858 | 4.71 | 4.67% | 25,034,858 | 108.69% | 11,996,290 |
VCYT | 33.23 | 767,478 | 31.83 | 4.40% | 767,348 | 109.33% | 366,573 |
PACB | 1.28 | 6,088,514 | 1.23 | 4.07% | 6,047,639 | 55.18% | 3,897,278 |
TER | 118.82 | 4,876,830 | 114.32 | 3.94% | 4,849,511 | 182.86% | 1,714,427 |
SOFI | 28.11 | 71,508,277 | 27.14 | 3.57% | 70,824,247 | 103.43% | 34,815,708 |
Volume Change ARKK | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
NTLA | 16.11 | 16,504,227 | 12.41 | 29.81% | 16,504,227 | 277.67% | 4,370,032 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
COIN | 343.13 | 17,324,499 | 320.56 | 7.04% | 17,205,678 | 238.67% | 5,080,294 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
TER | 118.82 | 4,876,830 | 114.32 | 3.94% | 4,849,511 | 182.86% | 1,714,427 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
BEAM | 25.1 | 3,826,718 | 22.45 | 11.80% | 3,820,473 | 137.32% | 1,609,874 |
SHOP | 152.1 | 6,485,760 | 147.87 | 2.86% | 6,418,722 | 122.66% | 2,882,744 |
Volume SMH | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
TXN | #N/A | 7,937,103 | 180.30 | #N/A | 7,612,728 | 76.09% | 4,323,099 |
INTC | 30.57 | 523,907,959 | 24.90 | 22.77% | 520,095,884 | 471.80% | 90,957,678 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
SNPS | 480.11 | 8,240,335 | 425.40 | 12.86% | 8,191,398 | 246.81% | 2,361,952 |
KLAC | 1046.69 | 1,825,038 | 989.87 | 5.74% | 1,816,237 | 234.34% | 543,234 |
AMAT | 189.76 | 15,473,653 | 178.13 | 6.53% | 15,398,479 | 231.01% | 4,651,952 |
MPWR | 917.78 | 853,397 | 877.66 | 4.57% | 853,397 | 204.76% | 280,020 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
TER | 118.82 | 4,876,830 | 114.32 | 3.94% | 4,849,511 | 182.86% | 1,714,427 |
NXPI | 226.51 | 3,553,228 | 221.89 | 2.08% | 3,553,228 | 181.12% | 1,263,951 |
QCOM | 168.13 | 10,421,217 | 165.26 | 1.74% | 10,299,246 | 173.34% | 3,767,876 |
ASML | 927.8 | 3,176,125 | 872.27 | 6.37% | 3,169,040 | 168.54% | 1,180,085 |
MU | 168.89 | 28,212,796 | 159.99 | 5.56% | 27,645,949 | 164.28% | 10,460,773 |
MRVL | 74.23 | 28,894,826 | 70.98 | 4.58% | 28,636,393 | 149.87% | 11,460,622 |
MRVL | 74.23 | 28,894,826 | 70.98 | 4.58% | 28,636,393 | 149.87% | 11,460,622 |
Volume SOXX | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
MKSI | #N/A | 2,366,160 | 119.44 | #N/A | 2,366,081 | 190.22% | 815,270 |
TXN | #N/A | 7,937,103 | 180.30 | #N/A | 7,612,728 | 76.09% | 4,323,099 |
INTC | 30.57 | 523,907,959 | 24.90 | 22.77% | 520,095,884 | 471.80% | 90,957,678 |
ARM | 146.54 | 12,214,996 | 153.37 | -4.45% | 12,170,634 | 391.49% | 2,476,255 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
KLAC | 1046.69 | 1,825,038 | 989.87 | 5.74% | 1,816,237 | 234.34% | 543,234 |
AMAT | 189.76 | 15,473,653 | 178.13 | 6.53% | 15,398,479 | 231.01% | 4,651,952 |
LSCC | 71.64 | 4,643,977 | 66.92 | 7.05% | 4,642,186 | 213.43% | 1,481,102 |
MPWR | 917.78 | 853,397 | 877.66 | 4.57% | 853,397 | 204.76% | 280,020 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
UMC | 6.99 | 7,316,472 | 6.90 | 1.30% | 7,316,472 | 190.54% | 2,518,262 |
TER | 118.82 | 4,876,830 | 114.32 | 3.94% | 4,849,511 | 182.86% | 1,714,427 |
ENTG | 95.97 | 4,114,083 | 92.10 | 4.20% | 4,113,353 | 181.27% | 1,462,412 |
NXPI | 226.51 | 3,553,228 | 221.89 | 2.08% | 3,553,228 | 181.12% | 1,263,951 |
QCOM | 168.13 | 10,421,217 | 165.26 | 1.74% | 10,299,246 | 173.34% | 3,767,876 |
ASML | 927.8 | 3,176,125 | 872.27 | 6.37% | 3,169,040 | 168.54% | 1,180,085 |
MU | 168.89 | 28,212,796 | 159.99 | 5.56% | 27,645,949 | 164.28% | 10,460,773 |
Volume FFTY | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
INTC | 30.57 | 523,907,959 | 24.90 | 22.77% | 520,095,884 | 471.80% | 90,957,678 |
NVDA | 176.24 | 191,763,313 | 170.29 | 3.49% | 189,860,192 | 120.23% | 86,210,876 |
SNAP | 8.44 | 202,130,193 | 7.99 | 5.63% | 202,130,193 | 145.90% | 82,201,463 |
BBAI | 6.28 | 121,507,945 | 6.02 | 4.32% | 121,507,945 | 69.08% | 71,864,074 |
TSLA | 416.85 | 90,454,509 | 425.86 | -2.12% | 90,454,509 | 55.66% | 58,110,137 |
MARA | 18.5 | 83,114,735 | 17.34 | 6.69% | 82,362,493 | 87.43% | 43,943,134 |
SOUN | 15.63 | 84,564,865 | 15.12 | 3.37% | 84,138,481 | 117.97% | 38,600,978 |
WBD | 18.7 | 51,455,099 | 17.99 | 3.95% | 51,321,991 | 39.63% | 36,756,154 |
QBTS | 24.02 | 80,856,464 | 22.54 | 6.57% | 79,903,677 | 119.64% | 36,379,178 |
RGTI | 24.74 | 113,907,973 | 21.99 | 12.51% | 113,907,973 | 226.49% | 34,888,338 |
F | 11.74 | 55,040,063 | 11.66 | 0.69% | 55,040,063 | 91.60% | 28,727,135 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
RRR | 0.03 | 28,750,805 | 0.04 | -25.00% | 28,750,805 | 8.93% | 26,392,865 |
AAPL | 237.88 | 44,249,576 | 238.99 | -0.46% | 43,547,323 | 77.42% | 24,544,954 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
QS | 12.13 | 66,639,519 | 10.26 | 18.23% | 65,124,823 | 175.03% | 23,678,998 |
PFE | 24.15 | 34,418,976 | 24.05 | 0.42% | 33,987,607 | 44.40% | 23,536,732 |
RIOT | 17.51 | 30,168,546 | 17.62 | -0.62% | 30,077,470 | 42.79% | 21,063,901 |
GOOGL | 252.03 | #N/A | 249.53 | 1.00% | 31,239,474 | 58.15% | 19,753,081 |
AMZN | 231.23 | 37,931,738 | 231.62 | -0.17% | 37,931,738 | 99.15% | 19,047,235 |
ACHR | 9.25 | 35,738,999 | 9.00 | 2.78% | 35,459,041 | 92.44% | 18,425,577 |
WULF | #N/A | 33,612,275 | 11.35 | #N/A | 33,490,046 | 82.64% | 18,336,335 |
ORCL | 296.62 | 24,673,116 | 301.41 | -1.59% | 24,168,499 | 34.28% | 17,998,424 |
CIFR | 11.85 | 36,659,683 | 12.38 | -4.28% | 36,275,670 | 101.95% | 17,962,550 |
CLSK | 13.46 | 64,657,744 | 11.44 | 17.66% | 63,903,677 | 255.90% | 17,955,652 |
Grok Growth Large Cap | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
CRWD | 502.63 | 10,120,450 | 445.50 | 12.82% | 10,068,827 | 304.52% | 2,489,090 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
AMAT | 189.76 | 15,473,653 | 178.13 | 6.53% | 15,398,479 | 231.01% | 4,651,952 |
CMCSA | 31.64 | 39,019,855 | 32.43 | -2.44% | 38,103,182 | 212.69% | 12,185,621 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
QCOM | 168.13 | 10,421,217 | 165.26 | 1.74% | 10,299,246 | 173.34% | 3,767,876 |
NVO | 61.85 | 24,602,049 | 58.20 | 6.27% | 24,343,999 | 169.68% | 9,027,076 |
ASML | 927.8 | 3,176,125 | 872.27 | 6.37% | 3,169,040 | 168.54% | 1,180,085 |
NKE | 72.1 | 14,918,371 | 72.31 | -0.29% | 14,918,371 | 163.18% | 5,668,506 |
SYK | 377.84 | 1,531,778 | 376.88 | 0.25% | 1,517,885 | 155.89% | 593,169 |
ZS | 291.11 | 2,161,671 | 279.46 | 4.17% | 2,161,671 | 155.89% | 844,767 |
OKTA | 93.6 | 3,154,147 | 90.00 | 4.00% | 3,154,147 | 154.99% | 1,236,955 |
Grok Growth small Cap | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
TASK | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 843,802 | 160.46% | 323,961 |
NNOX | 4.16 | 2,250,754 | #N/A | #N/A | 2,242,108 | 263.16% | 617,387 |
NU | 15.99 | 39,201,800 | #N/A | #N/A | 39,201,800 | 86.20% | 21,053,253 |
RGTI | 24.74 | 113,907,973 | 21.99 | 12.51% | 113,907,973 | 226.49% | 34,888,338 |
AEHR | 30.57 | 2,301,114 | 28.33 | 7.91% | 2,297,497 | 177.86% | 826,849 |
EOSE | 9 | 21,845,666 | 8.50 | 5.88% | 21,719,508 | 175.72% | 7,877,317 |
VKTX | 26.04 | 8,307,562 | 23.09 | 12.78% | 8,263,721 | 168.56% | 3,077,003 |
SMR | 38.12 | 25,964,608 | 36.13 | 5.51% | 25,964,608 | 164.44% | 9,818,815 |
OKLO | 104.97 | 27,987,217 | 95.29 | 10.16% | 27,828,514 | 147.01% | 11,266,000 |
NVTS | 6.73 | 26,796,615 | 6.46 | 4.18% | 26,490,137 | 144.66% | 10,827,152 |
TMDX | #N/A | 1,022,638 | #N/A | #N/A | 1,022,638 | 143.16% | 420,563 |
SOUN | 15.63 | 84,564,865 | 15.12 | 3.37% | 84,138,481 | 117.97% | 38,600,978 |
HIMS | 56.2 | 37,206,013 | 50.35 | 11.62% | 37,206,013 | 110.10% | 17,708,840 |
RXRX | 4.93 | 25,034,858 | 4.71 | 4.67% | 25,034,858 | 108.69% | 11,996,290 |
DOCN | 37.21 | 2,826,513 | #N/A | #N/A | 2,826,513 | 107.30% | 1,363,519 |
SOFI | 28.11 | 71,508,277 | 27.14 | 3.57% | 70,824,247 | 103.43% | 34,815,708 |
MVST | 3.44 | 5,457,549 | 3.36 | 2.38% | 5,437,358 | 101.10% | 2,703,805 |
ASTS | 41.44 | 9,240,215 | 41.19 | 0.61% | 9,149,499 | 100.90% | 4,554,264 |
UPST | 68.05 | 7,748,220 | 68.12 | -0.10% | 7,684,583 | 94.70% | 3,946,894 |
Volume and Price NLR | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
UEC | 12.26 | 30,007,599 | 12.24 | 0.16% | 30,007,599 | 185.15% | 10,523,432 |
SMR | 38.12 | 25,964,608 | 36.13 | 5.51% | 25,964,608 | 164.44% | 9,818,815 |
LEU | 262.65 | 1,886,106 | 230.15 | 14.12% | 1,886,106 | 159.10% | 727,940 |
NNE | 38.21 | 4,139,490 | 35.81 | 6.70% | 4,096,343 | 122.85% | 1,838,121 |
PEG | 81.19 | 2,426,337 | 80.43 | 0.94% | 2,426,337 | 94.02% | 1,250,561 |
UUUU | 14.1 | 13,275,730 | 14.08 | 0.14% | 13,275,730 | 80.37% | 7,360,322 |
Volume and Price WISE | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | #N/A | 11,869,213 | 11.82 | #N/A | 7,676,962 | 264.88% | 4,656,110 |
INTC | 30.57 | 523,907,959 | 24.90 | 22.77% | 520,095,884 | 471.80% | 90,957,678 |
QUIK | 6.05 | 259,432 | 5.53 | 9.40% | 257,446 | 167.69% | 96,172 |
CEVA | 26.34 | 504,133 | 24.81 | 6.17% | 494,387 | 160.66% | 189,666 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
AI | 18.02 | 10,710,928 | 17.24 | 4.52% | 10,710,928 | 123.91% | 4,783,681 |
PGY | 43.81 | 3,492,635 | 41.95 | 4.43% | 3,440,151 | 96.97% | 1,746,545 |
BBAI | 6.28 | 121,507,945 | 6.02 | 4.32% | 121,507,945 | 69.08% | 71,864,074 |
NVDA | 176.24 | 191,763,313 | 170.29 | 3.49% | 189,860,192 | 120.23% | 86,210,876 |
volume and Price BOTZ | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
OMCL | 31.8 | 1,030,797 | 31.18 | 1.99% | 1,030,795 | 227.70% | 314,552 |
CGNX | 46.19 | 3,679,292 | 44.08 | 4.79% | 3,672,355 | 214.85% | 1,166,384 |
PRO | 16.39 | 1,563,411 | 15.85 | 3.41% | 1,563,411 | 199.13% | 522,652 |
SERV | 12.84 | 13,234,557 | 11.73 | 9.46% | 13,018,576 | 163.01% | 4,949,878 |
APPN | 33.16 | 1,282,973 | 31.49 | 5.30% | 1,282,579 | 156.81% | 499,429 |
PATH | #N/A | 11,869,213 | 11.82 | #N/A | 11,784,926 | 153.11% | 4,656,110 |
AVAV | 283.43 | 1,529,871 | 272.07 | 4.18% | 1,527,262 | 138.98% | 639,063 |
HLX | 6.55 | 1,319,829 | 6.34 | 3.31% | 1,319,829 | 128.73% | 577,033 |
AI | 18.02 | 10,710,928 | 17.24 | 4.52% | 10,710,928 | 123.91% | 4,783,681 |
Volume and Price IPO | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ARM | 146.54 | 12,214,996 | 153.37 | -4.45% | 12,170,634 | 391.49% | 2,476,255 |
TTAN | 117.16 | 3,009,916 | 113.99 | 2.78% | 3,005,609 | 218.51% | 943,645 |
RDDT | 270.71 | 6,843,943 | 266.47 | 1.59% | 10,028,725 | 217.62% | 3,157,495 |
TAN | 42.81 | 187,671 | 42.86 | -0.12% | 1,069,936 | 204.59% | 351,269 |
AS | 37.88 | 5,927,077 | 37.09 | 2.13% | 5,927,077 | 187.76% | 2,059,737 |
VG | 13.84 | 10,305,283 | 13.95 | -0.79% | 10,241,427 | 163.92% | 3,880,553 |
MBLY | 14.59 | 7,276,461 | 14.25 | 2.39% | 7,257,816 | 154.12% | 2,856,091 |
KSPI | 90.08 | 628,507 | 89.14 | 1.05% | 628,280 | 153.81% | 247,537 |
MEGATREND | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
AIRR | #N/A | 898,378 | 92.71 | #N/A | 898,146 | 229.12% | 272,893 |
CRWD | 502.63 | 10,120,450 | 445.50 | 12.82% | 10,068,827 | 304.52% | 2,489,090 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
RGTI | 24.74 | 113,907,973 | 21.99 | 12.51% | 113,907,973 | 226.49% | 34,888,338 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
QTUM | 104.28 | #N/A | 101.55 | 2.69% | 720,935 | 184.13% | 253,735 |
EOSE | 9 | 21,845,666 | 8.50 | 5.88% | 21,719,508 | 175.72% | 7,877,317 |
ASML | 927.8 | 3,176,125 | 872.27 | 6.37% | 3,169,040 | 168.54% | 1,180,085 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
CAT | 466.96 | 4,331,863 | 450.66 | 3.62% | 4,331,863 | 153.88% | 1,706,262 |
IBM | 265 | #N/A | 259.08 | 2.29% | 4,988,421 | 151.07% | 1,986,895 |
REGN | 598.71 | 1,267,122 | 585.50 | 2.26% | 1,261,085 | 147.85% | 508,812 |
OKLO | 104.97 | 27,987,217 | 95.29 | 10.16% | 27,828,514 | 147.01% | 11,266,000 |
LRCX | 126.32 | 13,763,918 | 121.90 | 3.63% | 13,763,918 | 146.74% | 5,578,327 |
PWR | 390.65 | 1,173,140 | 376.01 | 3.89% | 1,166,832 | 143.39% | 479,415 |
ICLN | 15.04 | 3,925,063 | 15.06 | -0.13% | 3,924,615 | 135.85% | 1,664,033 |
FLNC | 7.92 | 5,627,452 | 7.44 | 6.45% | 5,627,452 | 131.69% | 2,428,859 |
FDN | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
CVNA | 378.16 | 3,885,444 | 378.06 | 0.03% | 3,885,444 | 204.36% | 1,276,605 |
DBX | 30.79 | 6,476,678 | 31.68 | -2.81% | 6,476,678 | 189.55% | 2,236,819 |
CPRT | 45.46 | 11,982,598 | 46.62 | -2.49% | 11,934,191 | 171.50% | 4,395,652 |
OKTA | 93.6 | 3,154,147 | 90.00 | 4.00% | 3,154,147 | 154.99% | 1,236,955 |
TEAM | 169.63 | 2,322,276 | 172.25 | -1.52% | 2,277,516 | 125.43% | 1,010,277 |
ZM | 86.83 | 3,431,652 | 86.30 | 0.61% | 3,428,347 | 123.94% | 1,530,909 |
BOX | 32.3 | 1,782,425 | 32.74 | -1.34% | 1,780,972 | 121.43% | 804,307 |
CSCO | 68.68 | 20,279,009 | 67.72 | 1.42% | 20,279,009 | 121.21% | 9,167,151 |
ITA | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
#N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | |
USD | 93.81 | 272,560 | 89.25 | 5.11% | 642,714 | 158.50% | 248,633 |
AVAV | 283.43 | 1,529,871 | 272.07 | 4.18% | 1,527,262 | 138.98% | 639,063 |
HXL | 62.5 | 832,797 | 62.06 | 0.71% | 832,797 | 109.03% | 398,408 |
HEIA | 65.76 | 864,627 | 66.08 | -0.48% | 864,627 | 103.86% | 424,123 |
BA | 215.66 | 6,414,004 | 214.63 | 0.48% | 6,358,591 | 97.25% | 3,223,575 |
KTOS | 80.65 | 4,310,122 | 75.74 | 6.48% | 4,296,151 | 97.05% | 2,180,228 |
ACHR | 9.25 | 35,738,999 | 9.00 | 2.78% | 35,459,041 | 92.44% | 18,425,577 |
LMT | #N/A | 1,108,002 | 473.12 | #N/A | 1,085,196 | 89.09% | 573,897 |
DRS | 42.58 | 960,600 | 41.54 | 2.50% | 959,893 | 86.94% | 513,474 |
ATI | 80.48 | 1,389,613 | 78.44 | 2.60% | 1,389,187 | 85.90% | 747,268 |
AIQ Volume and Price | |||||||
19/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
INTC | 30.57 | 523,907,959 | 24.90 | 22.77% | 520,095,884 | 471.80% | 90,957,678 |
TRI | 160.61 | 3,090,457 | 169.21 | -5.08% | 3,024,977 | 258.74% | 843,212 |
AMD | 157.92 | 84,549,468 | 159.16 | -0.78% | 84,549,468 | 253.56% | 23,914,023 |
SNPS | 480.11 | 8,240,335 | 425.40 | 12.86% | 8,191,398 | 246.81% | 2,361,952 |
AMBA | 82.64 | 1,897,384 | 79.68 | 3.71% | 1,780,801 | 244.64% | 516,717 |
TSM | 268.64 | 16,917,295 | 262.79 | 2.23% | 16,683,381 | 191.29% | 5,727,334 |
NXPI | 226.51 | 3,553,228 | 221.89 | 2.08% | 3,553,228 | 181.12% | 1,263,951 |
QCOM | 168.13 | 10,421,217 | 165.26 | 1.74% | 10,299,246 | 173.34% | 3,767,876 |
QUBT | 18.35 | 42,934,199 | 17.71 | 3.61% | 42,934,199 | 169.36% | 15,939,501 |
MU | 168.89 | 28,212,796 | 159.99 | 5.56% | 27,645,949 | 164.28% | 10,460,773 |
STNE | 19.18 | 8,270,240 | 19.02 | 0.84% | 8,269,993 | 163.11% | 3,143,112 |
PLTR | 176.97 | 70,768,631 | 168.33 | 5.13% | 70,768,631 | 157.10% | 27,525,321 |
ZS | 291.11 | 2,161,671 | 279.46 | 4.17% | 2,161,671 | 155.89% | 844,767 |
OKTA | 93.6 | 3,154,147 | 90.00 | 4.00% | 3,154,147 | 154.99% | 1,236,955 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments