Third day Red candle ,
26/09/2025 | Name | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
NLR | VanEck Uranium and Nuclear ETF | 137.11 | 164,468 | 135.77 | 0.99% | 900,957 | 101.67% | 446,754 |
XLE | Energy Select Sector SPDR Fund | 91.15 | 4,323,237 | 90.34 | 0.90% | 15,943,599 | 89.84% | 8,398,616 |
TAN | Invesco Solar ETF | 43.71 | 79,545 | 43.35 | 0.83% | 402,230 | 18.61% | 339,113 |
USO | United States Oil Fund LP | 76.99 | 1,900,304 | 76.39 | 0.79% | 5,736,664 | 151.26% | 2,283,123 |
GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 74.17 | 939,997 | 73.85 | 0.43% | 4,288,041 | 82.50% | 2,349,596 |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 15.16 | 0 | 15.14 | 0.13% | 2,125,253 | 38.07% | 1,539,280 |
DJIA | Global X Dow 30 Covered Call ETF | 21.74 | 11,891 | 21.72 | 0.09% | 37,615 | -6.86% | 40,385 |
ARKK | ARK Innovation UCITS ETF USD Acc ETF | 8.35 | 26,873 | 8.35 | 0.00% | 160,284 | 97.33% | 81,228 |
SMH | VanEck Semiconductor ETF | 321.06 | 0 | 321.11 | -0.02% | 9,592,888 | 95.84% | 4,898,236 |
KRE | SPDR S&P Regional Banking ETF | 63.89 | 3,009,753 | 63.93 | -0.06% | 12,340,981 | 73.21% | 7,124,991 |
IAI | iShares US Broker-Dealers & Securities Exch ETF | 173.84 | 10,369 | 174.13 | -0.17% | 77,308 | 14.17% | 67,711 |
XLK | Technology Select Sector SPDR Fund | 278 | 1,669,993 | 278.49 | -0.18% | 10,674,849 | 153.35% | 4,213,524 |
XLRE | Real Estate Select Sector SPDR Fund | 41.47 | 1,074,298 | 41.57 | -0.24% | 3,559,525 | 83.45% | 1,940,315 |
XLF | Financial Select Sector SPDR Fund | 53.47 | 5,532,108 | 53.61 | -0.26% | 24,757,541 | 80.18% | 13,740,812 |
ITA | iShares US Aerospace & Defense ETF | 203.11 | 127,355 | 203.67 | -0.27% | 550,874 | 44.44% | 381,399 |
PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | 150.72 | 24,801 | 151.16 | -0.29% | 199,876 | 72.63% | 115,785 |
SOXX | iShares Semiconductor ETF | 268.24 | 0 | 269.10 | -0.32% | 11,157,772 | 188.35% | 3,869,579 |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 117.03 | 973,487 | 117.43 | -0.34% | 3,786,729 | 54.48% | 2,451,297 |
NANC | Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 44.21 | 7,295 | 44.37 | -0.36% | 65,767 | 47.47% | 44,596 |
GOP | Unusual Whales Subversive Republican Trading ETF | 35.91 | 3,726 | 36.05 | -0.39% | 12,994 | -56.26% | 29,707 |
CIBR | First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 75.39 | 0 | 75.71 | -0.42% | 879,213 | 116.96% | 405,238 |
QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 593.53 | 0 | 596.10 | -0.43% | 70,920,209 | 133.73% | 30,343,058 |
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | 658.05 | 23,527,463 | 661.10 | -0.46% | 89,622,067 | 131.99% | 38,631,133 |
FDN | First Trust Dow Jones Internet Index Fund | 280.63 | 96,613 | 282.17 | -0.55% | 273,958 | -0.65% | 275,737 |
MDY | SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 590.71 | 89,444 | 594.03 | -0.56% | 594,460 | 89.84% | 313,135 |
NATO | Themes Transatlantic Defense ETF | 37.94 | 0 | 38.16 | -0.58% | 14,655 | -50.56% | 29,643 |
SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | 26.99 | 3,650,703 | 27.16 | -0.63% | 20,335,234 | 118.91% | 9,289,358 |
BOTZ | Global X Robotics and Artificial Intelligence ETF | 34.89 | 0 | 35.11 | -0.63% | 650,805 | 56.33% | 416,308 |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 48.92 | 0 | 49.24 | -0.65% | 2,536,620 | 20.36% | 2,107,590 |
XLI | Industrial Select Sector SPDR Fund | 151.22 | 1,612,154 | 152.25 | -0.68% | 7,145,773 | 107.53% | 3,443,228 |
XLP | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 77.77 | 3,788,078 | 78.52 | -0.96% | 12,046,315 | 116.26% | 5,570,199 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 239.29 | 7,949,190 | 241.60 | -0.96% | 37,209,480 | 76.32% | 21,102,850 |
XLU | Utilities Select Sector SPDR Fund | 85.42 | 2,912,652 | 86.25 | -0.96% | 9,344,990 | 102.73% | 4,609,536 |
GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | 24.62 | 356,615 | 24.87 | -1.01% | 3,231,021 | 104.37% | 1,580,987 |
WISE | Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 44.87 | 0 | 45.33 | -1.01% | 20,116 | -35.22% | 31,054 |
FFTY | Innovator IBD 50 ETF | 36.75 | 36,605 | 37.17 | -1.13% | 401,885 | 179.09% | 143,998 |
XLB | Materials Select Sector SPDR Fund | 87.82 | 1,749,718 | 88.98 | -1.30% | 5,538,645 | 125.92% | 2,451,602 |
IPO | Renaissance IPO ETF | 49.69 | 65,369 | 50.39 | -1.39% | 376,360 | 125.15% | 167,162 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 236.22 | 2,062,170 | 239.60 | -1.41% | 5,795,400 | 111.70% | 2,737,530 |
ITB | iShares US Home Construction ETF | 105.5 | 284,543 | 107.13 | -1.52% | 2,101,165 | 48.26% | 1,417,260 |
XLV | Health Care Select Sector SPDR Fund | 134.13 | 4,619,090 | 136.39 | -1.66% | 14,099,731 | 172.52% | 5,173,889 |
UFO | Procure Space ETF | 34.81 | 0 | 35.45 | -1.81% | 80,144 | 25.88% | 63,669 |
IBB | iShares Biotechnology ETF | 139.07 | 0 | 141.64 | -1.81% | 2,134,098 | 103.28% | 1,049,812 |
JETS | US Global Jets ETF | 24.76 | 723,760 | 25.32 | -2.21% | 2,506,231 | 95.31% | 1,283,230 |
IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 62.1 | 0 | 64.42 | -3.60% | 63,817,351 | 187.42% | 22,203,453 |
BLOK | Amplify Transformational Data Sharing ETF | 64.38 | 66,516 | 66.92 | -3.80% | 331,020 | 92.46% | 171,998 |
stock
26/09/2025 | Name | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
BB | BlackBerry Ltd | 4.65 | 0 | 4.29 | 8.39% | 37,810,216 | 270.69% | 10,200,074 |
ONDS | Ondas Holdings Inc | 7.75 | 0 | 7.35 | 5.44% | 62,131,039 | 129.69% | 27,050,329 |
RUN | Sunrun Inc | 16.91 | 0 | 16.05 | 5.36% | 10,204,954 | 103.60% | 5,012,154 |
IBM | IBM Common Stock | 281.44 | 0 | 267.61 | 5.17% | 11,506,192 | 264.20% | 3,159,309 |
FLNC | Fluence Energy Inc | 11.73 | 0 | 11.18 | 4.92% | 14,215,054 | 125.29% | 6,309,709 |
MRVL | Marvell Technology Inc | 83.81 | 0 | 80.09 | 4.64% | 43,286,048 | 155.86% | 16,917,569 |
GH | Guardant Health Inc | 60.18 | 0 | 57.67 | 4.35% | 4,712,313 | 171.99% | 1,732,511 |
LTBR | Lightbridge Corp | 19.44 | 0 | 18.66 | 4.18% | 3,118,540 | 66.94% | 1,868,023 |
SNPS | Synopsys Inc | 487.2 | 0 | 467.84 | 4.14% | 3,647,299 | 80.01% | 2,026,133 |
DNN | Denison Mines Corp | 2.86 | 96,822,603 | 2.75 | 4.00% | 96,822,603 | 79.50% | 53,940,804 |
RBRK | Rubrik Inc | 81.99 | 0 | 79.12 | 3.63% | 5,771,054 | 136.08% | 2,444,499 |
NXE | NexGen Energy Ltd | 8.95 | 0 | 8.68 | 3.11% | 9,657,842 | 98.53% | 4,864,606 |
CSIQ | Canadian Solar Inc | 13.3 | 0 | 12.95 | 2.70% | 1,503,344 | 72.55% | 871,260 |
ARRY | Array Technologies Inc | 8.17 | 0 | 7.97 | 2.51% | 7,443,250 | 117.63% | 3,420,203 |
UUUU | Energy Fuels Inc | 17.26 | 28,144,021 | 16.87 | 2.31% | 28,144,021 | 143.73% | 11,547,375 |
EU | enCore Energy Corp | 3.19 | 0 | 3.12 | 2.24% | 6,470,021 | 89.66% | 3,411,324 |
AAPL | Apple Inc | 256.87 | 0 | 252.31 | 1.81% | 55,202,075 | 67.61% | 32,935,261 |
FSLR | First Solar Inc | 223.05 | 0 | 219.17 | 1.77% | 2,051,682 | 60.50% | 1,278,271 |
VG | Venture Global Inc | 14.75 | 0 | 14.52 | 1.58% | 6,233,337 | 51.63% | 4,110,808 |
OKTA | Okta Inc | 91.19 | 0 | 89.87 | 1.47% | 2,796,920 | 106.14% | 1,356,794 |
SNAP | Snap Inc | 8.33 | 0 | 8.22 | 1.34% | 247,117,076 | 160.42% | 94,892,809 |
SEDG | Solaredge Technologies Inc | 37.9 | 0 | 37.47 | 1.15% | 2,940,875 | 55.16% | 1,895,412 |
NEE | NextEra Energy Inc | 74.65 | 0 | 73.83 | 1.11% | 12,916,529 | 145.83% | 5,254,319 |
CSCO | Cisco Systems Inc | 67.85 | 0 | 67.32 | 0.79% | 22,351,675 | 116.47% | 10,325,646 |
PANW | Palo Alto Networks Inc | 202.21 | 0 | 200.70 | 0.75% | 7,326,395 | 132.00% | 3,157,980 |
VERI | Veritone Inc | 5.58 | 0 | 5.54 | 0.72% | 8,168,325 | 59.09% | 5,134,551 |
UNP | Union Pacific Corp | 232 | 0 | 230.36 | 0.71% | 6,034,414 | 89.59% | 3,182,928 |
WDAY | Workday Inc | 242.75 | 0 | 241.51 | 0.51% | 2,880,174 | 69.76% | 1,696,596 |
GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | 74.17 | 939,997 | 73.85 | 0.43% | 4,288,041 | 82.50% | 2,349,596 |
NVDA | NVIDIA Corp | 177.69 | 0 | 176.97 | 0.41% | 191,586,733 | 92.18% | 99,691,387 |
AS | Amer Sports Inc | 34.28 | 0 | 34.15 | 0.38% | 6,509,170 | 60.26% | 4,061,519 |
NET | Cloudflare Inc | 218.2 | 0 | 217.57 | 0.29% | 2,810,641 | 125.87% | 1,244,376 |
CCI | Crown Castle Inc | 93.98 | 0 | 93.71 | 0.29% | 2,579,511 | 91.83% | 1,344,707 |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | 161.27 | 0 | 160.88 | 0.24% | 36,809,877 | 82.44% | 20,176,437 |
ICLN | iShares Global Clean Energy ETF | 15.16 | 0 | 15.14 | 0.13% | 2,125,253 | 38.07% | 1,539,280 |
HSAI | Hesai Group - ADR | 29.58 | 0 | 29.55 | 0.10% | 2,040,598 | 22.09% | 1,671,354 |
QRVO | Qorvo Inc | 93.36 | 0 | 93.27 | 0.10% | 914,974 | -16.87% | 1,100,625 |
SMCI | Super Micro Computer Inc | 46.24 | 0 | 46.20 | 0.09% | 24,372,206 | 67.33% | 14,565,039 |
PRO | PROS Holdings, Inc. | 22.93 | 0 | 22.92 | 0.04% | 2,135,695 | -36.85% | 3,381,919 |
CMCSA | Comcast Corp | 31.62 | 0 | 31.61 | 0.03% | 19,402,744 | 47.61% | 13,144,906 |
RMBS | Rambus Inc | 100.76 | 0 | 100.73 | 0.03% | 2,072,891 | 51.25% | 1,370,505 |
SRNA3 | Serena Energia SA | 12.31 | 4,761,300 | 12.31 | 0.00% | 4,761,300 | 127.84% | 2,089,725 |
CPLE6 | Companhia Paranaense de Energia Preference Shares Class B | 12.67 | 8,525,700 | 12.67 | 0.00% | 8,525,700 | 84.95% | 4,609,775 |
EDP | Edp SA | 4 | 0 | 4.00 | 0.00% | 7,701,315 | 34.60% | 5,721,589 |
SSE | Silver Spruce Resources Inc | 0.02 | 142,811 | 0.02 | 0.00% | 142,811 | -72.35% | 516,537 |
SUZLON | Suzlon Energy Ltd | 56.63 | 20,605,588 | 56.64 | -0.02% | 38,206,699 | 69.33% | 22,562,990 |
DKNG | DraftKings Inc | 42.92 | 0 | 42.95 | -0.07% | 7,073,294 | 62.42% | 4,355,067 |
CART | Instacart | 42.41 | 0 | 42.45 | -0.09% | 2,849,646 | 23.37% | 2,309,798 |
LRCX | Lam Research Corp | 128.13 | 0 | 128.32 | -0.15% | 9,418,358 | 57.97% | 5,962,026 |
ENVX | Enovix Corp | 10.29 | 0 | 10.31 | -0.19% | 5,717,623 | 130.38% | 2,481,828 |
HWM | Howmet Aerospace Inc | 189.85 | 0 | 190.22 | -0.19% | 1,326,907 | 39.32% | 952,384 |
ROKU | Roku Inc | 98.01 | 0 | 98.21 | -0.20% | 2,174,958 | 51.62% | 1,434,459 |
TTD | Trade Desk Inc | 46.76 | 0 | 46.87 | -0.23% | 14,285,874 | 55.52% | 9,185,700 |
S | SentinelOne Inc | 18.14 | 0 | 18.19 | -0.27% | 3,440,946 | 57.07% | 2,190,739 |
XLC | Communication Services Select Sector SPDR Fund | 117.03 | 973,487 | 117.43 | -0.34% | 3,786,729 | 54.48% | 2,451,297 |
ORSTED | Oersted A/S | 117.65 | 1,694,915 | 118.10 | -0.38% | 1,818,863 | 6.97% | 1,700,365 |
UMC | United Microelectronics Corp | 7.45 | 0 | 7.48 | -0.40% | 8,467,963 | 148.93% | 3,401,737 |
FTNT | Fortinet Inc | 83.21 | 0 | 83.60 | -0.47% | 4,756,401 | 71.85% | 2,767,747 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 175.47 | 0 | 176.48 | -0.57% | 20,712,240 | 49.97% | 13,810,573 |
CRBG | Corebridge Financial Inc | 32.61 | 0 | 32.80 | -0.58% | 2,471,196 | 59.91% | 1,545,350 |
AIQ | Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 48.92 | 0 | 49.24 | -0.65% | 2,536,620 | 20.36% | 2,107,590 |
BE | Bloom Energy Corp | 68.69 | 0 | 69.17 | -0.69% | 17,712,779 | 68.18% | 10,531,957 |
LOW | Lowe's Companies Inc | 255.53 | 0 | 257.33 | -0.70% | 2,877,910 | 82.35% | 1,578,245 |
SYK | Stryker Corp | 368.57 | 0 | 371.22 | -0.71% | 1,752,463 | 84.92% | 947,686 |
INDI | indie Semiconductor Inc | 3.93 | 0 | 3.96 | -0.76% | 5,496,415 | 130.36% | 2,386,012 |
BA | Boeing Co | 213.53 | 0 | 215.21 | -0.78% | 6,649,306 | 54.56% | 4,302,053 |
RBLX | Roblox Corp | 132.04 | 0 | 133.13 | -0.82% | 4,564,902 | 60.97% | 2,835,912 |
CIEN | Ciena Corp | 137.17 | 0 | 138.42 | -0.90% | 2,808,129 | 107.65% | 1,352,322 |
AMAT | Applied Materials Inc | 199.6 | 0 | 201.44 | -0.91% | 6,027,565 | 19.17% | 5,058,146 |
BIRK | Birkenstock Holding PLC | 44.91 | 0 | 45.33 | -0.93% | 4,817,938 | 201.13% | 1,599,962 |
AVGO | Broadcom Inc | 336.1 | 0 | 339.31 | -0.95% | 21,678,187 | 88.21% | 11,517,912 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | 239.29 | 7,949,190 | 241.60 | -0.96% | 37,209,480 | 76.32% | 21,102,850 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 24.21 | 0 | 24.46 | -1.02% | 32,909,757 | 135.93% | 13,948,722 |
ABNB | Airbnb Inc | 121.75 | 0 | 123.08 | -1.08% | 3,631,968 | 52.11% | 2,387,749 |
SOFI | SoFi Technologies Inc | 28.12 | 0 | 28.44 | -1.13% | 49,863,456 | 91.78% | 26,000,054 |
CAVA | CAVA Group Inc | 62.61 | 0 | 63.42 | -1.28% | 3,687,843 | 84.75% | 1,996,164 |
CAT | Caterpillar Inc | 463.72 | 0 | 469.79 | -1.29% | 2,960,441 | 82.51% | 1,622,051 |
TXN | Texas Instruments Inc | 182.04 | 0 | 184.44 | -1.30% | 4,042,321 | 40.22% | 2,882,779 |
ISRG | Intuitive Surgical Inc | 438.12 | 0 | 443.99 | -1.32% | 3,128,958 | 135.16% | 1,330,566 |
XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 236.22 | 2,062,170 | 239.60 | -1.41% | 5,795,400 | 111.70% | 2,737,530 |
FSLY | Fastly Inc | 8.34 | 0 | 8.46 | -1.42% | 2,123,654 | 55.26% | 1,367,818 |
TSM | Taiwan Semicndctr Mnufctrng Co Ltd | 276.66 | 0 | 280.71 | -1.44% | 11,863,397 | 70.27% | 6,967,334 |
PATH | UiPath Inc | 12.14 | 0 | 12.32 | -1.46% | 8,699,008 | 5.78% | 8,223,496 |
EOSE | Eos Energy Enterprises Inc | 10.49 | 0 | 10.65 | -1.50% | 22,783,362 | 69.56% | 13,436,437 |
ITB | iShares US Home Construction ETF | 105.5 | 284,543 | 107.13 | -1.52% | 2,101,165 | 48.26% | 1,417,260 |
SHLS | Shoals Technologies Group Inc | 7.58 | 0 | 7.70 | -1.56% | 5,767,556 | 138.49% | 2,418,392 |
SWKS | Skyworks Solutions Inc | 79.36 | 0 | 80.66 | -1.61% | 1,547,242 | 21.25% | 1,276,074 |
OS | OneStream Inc | 19.49 | 0 | 19.82 | -1.66% | 1,271,355 | 77.73% | 715,329 |
PLUG | Plug Power Inc | 2.36 | 0 | 2.40 | -1.67% | 114,744,088 | 3.69% | 110,656,244 |
SJVN | SJVN Ltd | 90.46 | 1,635,155 | 92.00 | -1.67% | 2,712,116 | 80.17% | 1,505,348 |
STX | Seagate Technology Holdings PLC | 219.85 | 0 | 223.70 | -1.72% | 4,201,146 | 85.29% | 2,267,343 |
UEC | Uranium Energy Corp. | 13.44 | 20,453,527 | 13.68 | -1.75% | 20,453,527 | 69.51% | 12,066,069 |
BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 97.53 | 0 | 99.28 | -1.76% | 2,128,166 | 96.45% | 1,083,318 |
IREN | IREN Ltd | 46.29 | 0 | 47.14 | -1.80% | 61,876,706 | 140.44% | 25,734,277 |
IBB | iShares Biotechnology ETF | 139.07 | 0 | 141.64 | -1.81% | 2,134,098 | 103.28% | 1,049,812 |
CERS | Cerus Corp | 1.51 | 0 | 1.54 | -1.95% | 1,439,191 | 41.59% | 1,016,484 |
CRM | Salesforce Inc | 240.95 | 0 | 245.89 | -2.01% | 8,145,495 | 115.56% | 3,778,732 |
RCAT | Red Cat Holdings Inc | 10.17 | 0 | 10.38 | -2.02% | 12,969,699 | 20.29% | 10,781,878 |
UMAC | Unusual Machines Inc | 13.11 | 3,222,652 | 13.40 | -2.16% | 3,222,652 | 50.44% | 2,142,154 |
JETS | US Global Jets ETF | 24.76 | 723,760 | 25.32 | -2.21% | 2,506,231 | 95.31% | 1,283,230 |
QCOM | Qualcomm Inc | 169.68 | 0 | 173.55 | -2.23% | 8,093,721 | 122.08% | 3,644,504 |
MVST | Microvast Holdings Inc | 3.89 | 0 | 3.98 | -2.26% | 6,388,075 | 57.28% | 4,061,596 |
ONTO | Onto Innovation Inc | 127.93 | 0 | 130.96 | -2.31% | 1,308,079 | 15.68% | 1,130,810 |
ENPH | Enphase Energy Inc | 37.08 | 0 | 37.99 | -2.40% | 6,379,043 | 65.90% | 3,845,010 |
TEM | Tempus AI Inc | 77.33 | 0 | 79.23 | -2.40% | 7,891,575 | 32.53% | 5,954,387 |
PACB | Pacific Biosciences of California Inc | 1.22 | 0 | 1.25 | -2.40% | 4,921,316 | 68.64% | 2,918,167 |
STM | STMicroelectronics NV | 28.3 | 0 | 29.02 | -2.48% | 4,473,428 | 85.99% | 2,405,195 |
JMIA | Jumia Technologies AG - ADR | 11.18 | 0 | 11.48 | -2.61% | 3,149,540 | 127.11% | 1,386,808 |
SYM | Symbotic Inc | 51.55 | 0 | 53.02 | -2.77% | 1,627,291 | 18.41% | 1,374,228 |
INFY | Infosys Ltd | 16.54 | 0 | 17.04 | -2.93% | 17,831,301 | 131.64% | 7,697,946 |
MU | Micron Technology Inc | 156.83 | 0 | 161.71 | -3.02% | 32,209,195 | 62.41% | 19,832,131 |
DOCN | DigitalOcean Holdings Inc | 35.13 | 0 | 36.37 | -3.41% | 1,426,486 | 14.26% | 1,248,423 |
GEV | GE Vernova Inc | 607.52 | 0 | 628.97 | -3.41% | 3,202,477 | 156.28% | 1,249,581 |
IBIT | iShares Bitcoin Trust ETF | 62.1 | 0 | 64.42 | -3.60% | 63,817,351 | 187.42% | 22,203,453 |
SHOP | Shopify Inc | 143.45 | 0 | 148.83 | -3.61% | 8,511,187 | 137.65% | 3,581,384 |
APLD | Applied Digital Corp | 22.59 | 0 | 23.45 | -3.67% | 25,579,720 | 43.37% | 17,841,916 |
XYZ | Block Inc | 73.68 | 0 | 76.49 | -3.67% | 7,447,972 | 106.02% | 3,615,105 |
CEG | Constellation Energy Corp | 326.33 | 0 | 339.13 | -3.77% | 2,444,755 | 100.20% | 1,221,170 |
QUBT | Quantum Computing Inc | 20.58 | 0 | 21.41 | -3.88% | 46,061,104 | 68.87% | 27,276,862 |
ACHR | Archer Aviation Inc | 9.33 | 0 | 9.71 | -3.91% | 44,397,843 | 82.55% | 24,320,958 |
KVUE | Kenvue Inc | 16.17 | 0 | 16.86 | -4.09% | 61,109,031 | 89.35% | 32,273,745 |
WRD | WeRide Inc | 10.91 | 0 | 11.39 | -4.21% | 7,385,992 | 32.54% | 5,572,616 |
RKLB | Rocket Lab Corp | 46.63 | 0 | 48.69 | -4.23% | 22,418,540 | 56.85% | 14,292,961 |
TSLA | Tesla Inc | 423.39 | 0 | 442.79 | -4.38% | 96,746,426 | 108.85% | 46,324,395 |
NBIS | Nebius Group NV | 107.94 | 0 | 113.23 | -4.67% | 19,658,801 | 82.36% | 10,780,303 |
AI | C3.ai Inc | 17.28 | 0 | 18.14 | -4.74% | 8,178,020 | 93.79% | 4,219,977 |
MRNA | Moderna Inc | 24.61 | 0 | 25.88 | -4.91% | 10,626,890 | 96.31% | 5,413,366 |
SMR | Nuscale Power Corp | 37.7 | 0 | 39.67 | -4.97% | 21,368,744 | 99.28% | 10,723,215 |
CRWV | CoreWeave Inc | 126.66 | 0 | 133.40 | -5.05% | 48,895,644 | 170.61% | 18,068,368 |
NVTS | Navitas Semiconductor Corp | 6.51 | 0 | 6.86 | -5.10% | 16,528,489 | 61.89% | 10,209,681 |
RXRX | Recursion Pharmaceuticals Inc | 4.63 | 0 | 4.88 | -5.12% | 47,211,859 | 136.17% | 19,990,408 |
ORCL | Oracle Corp | 291.33 | 0 | 308.46 | -5.55% | 39,274,883 | 105.44% | 19,117,701 |
VKTX | Viking Therapeutics Inc | 25.09 | 0 | 26.63 | -5.78% | 4,330,516 | 53.52% | 2,820,819 |
BBAI | BigBear.ai Holdings Inc | 7.14 | 0 | 7.59 | -5.93% | 100,998,914 | 34.00% | 75,374,051 |
IONQ | IONQ Inc | 69.43 | 0 | 73.82 | -5.95% | 44,799,728 | 133.11% | 19,218,300 |
UPST | Upstart Holdings Inc | 56.93 | 0 | 60.61 | -6.07% | 9,887,611 | 158.23% | 3,828,949 |
NTLA | Intellia Therapeutics Inc | 16.61 | 0 | 17.76 | -6.48% | 6,734,314 | 84.50% | 3,650,052 |
RR | Richtech Robotics Inc | 4.09 | 0 | 4.41 | -7.26% | 32,535,299 | 15.99% | 28,050,821 |
KVYO | Klaviyo Inc | 32.5 | 0 | 35.26 | -7.83% | 7,214,538 | 290.32% | 1,848,370 |
HUT | Hut 8 Corp | 34.88 | 0 | 37.86 | -7.87% | 8,829,662 | 125.10% | 3,922,628 |
SOUN | SoundHound AI Inc | 16.35 | 0 | 17.78 | -8.04% | 71,742,235 | 65.93% | 43,237,453 |
MARA | MARA Holdings Inc | 16.07 | 0 | 17.64 | -8.90% | 84,557,736 | 119.33% | 38,552,908 |
OKLO | Oklo Inc | 119.13 | 0 | 131.17 | -9.18% | 45,707,587 | 164.64% | 17,271,630 |
ASTS | AST SpaceMobile Inc | 49.39 | 0 | 54.50 | -9.38% | 11,994,285 | 52.35% | 7,872,606 |
CIFR | Cipher Mining Inc | 11.66 | 0 | 14.14 | -17.54% | 155,920,094 | 314.84% | 37,585,356 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments