20250919 is the third day after Fed -0.25 %. the index is weaker but see the market focus on Quantum computing and Nuclear Energy. However also see the market buy in some financial stock.
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
NLR | 137.36 | 237,021 | 130.33 | 5.39% | 1,025,480 | 139.42% | 428,324 |
WISE | 44.94 | 6,823 | 43.73 | 2.77% | 6,823 | -75.44% | 27,780 |
UFO | 34.92 | 50,137 | 34.49 | 1.25% | 50,137 | -18.45% | 61,477 |
ARKK | 8.73 | 171,275 | 8.64 | 1.04% | 171,275 | 153.31% | 67,614 |
GLDM | 72.95 | 691,463 | 72.20 | 1.04% | 3,454,708 | 1.84% | 3,392,151 |
XLK | 278.92 | 1,777,954 | 276.12 | 1.01% | 7,835,381 | 77.45% | 4,415,564 |
ICLN | 15.17 | 4,020,705 | 15.04 | 0.86% | 4,020,705 | 131.35% | 1,737,933 |
TAN | 43.17 | 355,426 | 42.81 | 0.84% | 1,562,207 | 253.55% | 441,860 |
FFTY | 38.32 | 25,738 | 38.01 | 0.82% | 213,043 | 108.71% | 102,077 |
GRNY | 25.14 | 413,940 | 24.95 | 0.76% | 3,201,107 | 76.27% | 1,816,064 |
AIQ | 49.14 | 1,395,817 | 48.78 | 0.74% | 1,395,817 | 92.31% | 725,830 |
QQQ | 599.35 | 58,196,109 | 595.32 | 0.68% | 58,196,109 | 115.40% | 27,018,226 |
By Volume Sector ETF | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
TAN | 43.17 | 355,426 | 42.81 | 0.84% | 1,562,207 | 253.55% | 441,860 |
IBB | 142.72 | 2,476,448 | 143.63 | -0.63% | 2,476,448 | 169.84% | 917,746 |
MDY | 599.42 | 345,264 | 604.00 | -0.76% | 1,140,559 | 157.75% | 442,513 |
USO | 73.52 | 1,916,004 | 74.69 | -1.57% | 5,958,124 | 154.26% | 2,343,347 |
XLB | 90.83 | 2,529,216 | 90.87 | -0.04% | 8,234,080 | 153.92% | 3,242,740 |
ARKK | 8.73 | 171,275 | 8.64 | 1.04% | 171,275 | 153.31% | 67,614 |
ITB | 108.83 | 422,987 | 110.69 | -1.68% | 4,337,913 | 152.08% | 1,720,819 |
XLF | 54.25 | 11,457,604 | 54.13 | 0.22% | 46,731,380 | 143.46% | 19,195,067 |
NLR | 137.36 | 237,021 | 130.33 | 5.39% | 1,025,480 | 139.42% | 428,324 |
SPY | 663.7 | 20,379,395 | 660.43 | 0.50% | 97,945,620 | 135.71% | 41,552,806 |
ICLN | 15.17 | 4,020,705 | 15.04 | 0.86% | 4,020,705 | 131.35% | 1,737,933 |
NLR | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
SMR | 46.77 | 52,070,386 | 38.12 | 22.69% | 52,070,386 | 298.50% | 13,066,683 |
NNE | 46.31 | 13,423,846 | 38.21 | 21.20% | 13,423,846 | 375.72% | 2,821,788 |
LEU | 294.49 | 3,395,635 | 262.65 | 12.12% | 3,395,635 | 266.50% | 926,507 |
EU | 2.79 | 8,097,015 | 2.61 | 6.90% | 8,097,015 | 194.89% | 2,745,740 |
UUUU | 14.86 | 20,708,607 | 14.10 | 5.39% | 20,708,607 | 160.04% | 7,963,710 |
NXE | 8.81 | 12,964,766 | 8.38 | 5.13% | 12,964,766 | 165.21% | 4,888,458 |
DNN | 2.67 | 112,473,274 | 2.57 | 3.89% | 112,473,274 | 174.54% | 40,968,638 |
CEG | 330.9 | 3,416,445 | 322.71 | 2.54% | 3,416,445 | 185.33% | 1,197,355 |
UEC | 12.35 | 35,212,510 | 12.26 | 0.73% | 35,212,510 | 194.80% | 11,944,589 |
WISE | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | 11.87 | 13,039,238 | 12.15 | -2.30% | 11,869,213 | 335.41% | 5,041,833 |
VERI | 5.35 | 16,265,087 | 4.18 | 27.99% | 16,265,087 | 322.01% | 3,854,219 |
BBAI | 6.85 | 156,953,034 | 6.28 | 9.08% | 156,953,034 | 114.44% | 73,191,155 |
GRRR | 21.49 | 3,476,045 | 20.50 | 4.83% | 3,476,045 | 85.91% | 1,869,744 |
AAPL | 245.5 | 163,741,314 | 237.88 | 3.20% | 163,741,314 | 353.77% | 36,084,912 |
PLTR | 182.39 | 109,129,929 | 176.97 | 3.06% | 109,129,929 | 231.32% | 32,937,842 |
Volume on WISE | |||||||
21/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | 11.87 | 13,039,238 | 12.15 | -2.30% | 13,039,238 | 158.62% | 5,041,833 |
GDYN | 7.53 | 4,300,379 | 7.77 | -3.09% | 4,300,379 | 432.67% | 807,328 |
AAPL | 245.5 | 163,741,314 | 237.88 | 3.20% | 163,741,314 | 353.77% | 36,084,912 |
CEVA | 26.42 | 1,249,600 | 26.34 | 0.30% | 1,249,600 | 342.71% | 282,259 |
MSFT | 517.93 | 52,474,093 | 508.45 | 1.86% | 52,474,093 | 322.19% | 12,428,967 |
VERI | 5.35 | 16,265,087 | 4.18 | 27.99% | 16,265,087 | 322.01% | 3,854,219 |
SCI | 80.04 | 2,687,667 | 80.54 | -0.62% | 2,687,667 | 309.71% | 655,988 |
AMZN | 231.48 | 97,943,172 | 231.23 | 0.11% | 97,943,172 | 291.20% | 25,036,697 |
BBAI | 6.85 | 156,953,034 | 6.28 | 9.08% | 156,953,034 | 114.44% | 73,191,155 |
UFO | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ASTS | 45.1 | 20,744,963 | 41.44 | 8.83% | 20,744,963 | 261.94% | 5,731,571 |
BKSY | 20.99 | 3,628,633 | 19.43 | 8.03% | 3,628,633 | 232.14% | 1,092,488 |
PL | 11.11 | 21,936,211 | 10.61 | 4.71% | 21,936,211 | 239.57% | 6,460,043 |
MDA | 32.13 | 2,786,014 | 31.55 | 1.84% | 2,786,014 | 295.96% | 703,603 |
GSAT | 35.1 | 1,747,719 | 34.56 | 1.56% | 1,747,719 | 150.09% | 698,823 |
RKLB | 47.79 | 26,870,013 | 47.18 | 1.29% | 26,870,013 | 100.78% | 13,382,991 |
SIRI | 23.12 | 5,100,971 | 23.00 | 0.52% | 5,100,971 | 224.09% | 1,573,926 |
EADSF | 228.92 | 1,542 | 228.10 | 0.36% | 1,542 | -94.03% | 25,839 |
LMT | 472.94 | 2,839,217 | 473.62 | -0.14% | 2,839,217 | 278.61% | 749,912 |
CMCSA | 31.59 | 53,789,574 | 31.64 | -0.16% | 53,789,574 | 253.33% | 15,223,713 |
HON | 209.37 | 11,006,138 | 210.20 | -0.39% | 11,006,138 | 289.83% | 2,823,342 |
VSAT | 29.61 | 13,409,663 | 30.14 | -1.76% | 13,409,663 | 356.57% | 2,937,065 |
ARKK | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ABNB | 127.04 | 9,144,270 | 125.47 | 1.25% | 9,144,270 | 197.71% | 3,071,548 |
NTRA | 181.11 | 1,489,056 | 179.86 | 0.69% | 1,489,056 | 210.87% | 478,997 |
TWST | 27.89 | 2,856,965 | 27.95 | -0.21% | 2,856,965 | 175.00% | 1,038,885 |
CERS | 1.46 | 6,018,035 | 1.30 | 12.31% | 6,018,035 | 501.01% | 1,001,329 |
BWXT | 174.5 | 2,477,379 | 174.03 | 0.27% | 2,477,379 | 183.53% | 873,761 |
ACHR | 9.86 | 75,582,155 | 9.25 | 6.59% | 75,582,155 | 238.46% | 22,331,265 |
SOFI | 29.51 | 74,760,864 | 28.11 | 4.98% | 74,760,864 | 111.18% | 35,401,648 |
HOOD | 124.78 | 202,388,423 | 120.91 | 3.20% | 202,388,423 | 484.24% | 34,641,570 |
PLTR | 182.39 | 109,129,929 | 176.97 | 3.06% | 109,129,929 | 231.32% | 32,937,842 |
CRCL | 144.14 | 16,115,641 | 140.42 | 2.65% | 16,115,641 | 109.33% | 7,698,643 |
VCYT | 34.11 | 2,782,902 | 33.23 | 2.65% | 2,782,902 | 383.01% | 576,153 |
ROKU | 101.78 | 3,838,975 | 99.16 | 2.64% | 3,838,975 | 124.81% | 1,707,681 |
TSLA | 426.07 | 93,131,034 | 416.85 | 2.21% | 93,131,034 | 66.88% | 55,805,805 |
TEM | 88.24 | 17,676,495 | 87.07 | 1.34% | 17,676,495 | 318.96% | 4,219,172 |
TTD | 44.47 | 52,978,352 | 43.93 | 1.23% | 52,978,352 | 299.61% | 13,257,565 |
KTOS | 80.77 | 35,427,660 | 80.65 | 0.15% | 35,427,660 | 569.34% | 5,292,938 |
RXRX | 4.91 | 53,313,491 | 4.93 | -0.41% | 53,313,491 | 257.02% | 14,932,973 |
BEAM | 24.32 | 4,271,034 | 25.10 | -3.11% | 4,271,034 | 148.28% | 1,720,219 |
NTLA | 15.59 | 15,264,365 | 16.11 | -3.23% | 15,264,365 | 203.64% | 5,027,054 |
IRDM | 18.08 | 7,035,954 | 18.75 | -3.57% | 7,035,954 | 268.38% | 1,909,984 |
IRDM | 18.08 | 7,035,954 | 18.75 | -3.57% | 7,035,954 | 268.38% | 1,909,984 |
Grok Growth Large Cap | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
FTNT | 84.21 | 22,847,024 | 80.99 | 3.98% | 22,847,024 | 407.94% | 4,498,021 |
CEG | 330.9 | 3,416,445 | 322.71 | 2.54% | 3,416,445 | 185.33% | 1,197,355 |
TSLA | 426.07 | 93,131,034 | 416.85 | 2.21% | 93,131,034 | 66.88% | 55,805,805 |
GEV | 624.17 | 4,107,343 | 611.00 | 2.16% | 4,107,343 | 202.08% | 1,359,682 |
MSFT | 517.93 | 52,474,093 | 508.45 | 1.86% | 52,474,093 | 322.19% | 12,428,967 |
NFLX | 1226.97 | 4,947,590 | 1,207.78 | 1.59% | 4,947,590 | 188.99% | 1,712,004 |
SBUX | 84.56 | 15,315,904 | 83.42 | 1.37% | 15,315,904 | 210.85% | 4,927,162 |
FSLR | 212.49 | 3,860,634 | 209.63 | 1.36% | 3,860,634 | 200.41% | 1,285,101 |
GE | 301.14 | 9,652,627 | 297.09 | 1.36% | 9,652,627 | 254.04% | 2,726,459 |
WFC | 84.64 | 36,482,387 | 83.51 | 1.35% | 36,482,387 | 330.48% | 8,474,830 |
PANW | 208.19 | 8,925,326 | 205.68 | 1.22% | 8,925,326 | 188.29% | 3,095,988 |
JNJ | 176.19 | 25,620,954 | 174.16 | 1.17% | 25,620,954 | 378.94% | 5,349,478 |
ZS | 294.27 | 2,050,375 | 291.11 | 1.09% | 2,050,375 | 131.56% | 885,443 |
GE | 301.14 | 9,652,627 | 297.09 | 1.36% | 9,652,627 | 254.04% | 2,726,459 |
WFC | 84.64 | 36,482,387 | 83.51 | 1.35% | 36,482,387 | 330.48% | 8,474,830 |
PANW | 208.19 | 8,925,326 | 205.68 | 1.22% | 8,925,326 | 188.29% | 3,095,988 |
JNJ | 176.19 | 25,620,954 | 174.16 | 1.17% | 25,620,954 | 378.94% | 5,349,478 |
ZS | 294.27 | 2,050,375 | 291.11 | 1.09% | 2,050,375 | 131.56% | 885,443 |
JPM | 314.78 | 23,568,551 | 313.23 | 0.49% | 23,568,551 | 305.28% | 5,815,418 |
BRK.B | 492.85 | 7,356,280 | 490.50 | 0.48% | 7,356,280 | 201.42% | 2,440,518 |
MS | 159.91 | 14,902,003 | 159.24 | 0.42% | 14,902,003 | 309.07% | 3,642,919 |
SPG | 180.72 | 7,083,297 | 180.09 | 0.35% | 7,083,297 | 411.90% | 1,383,739 |
HSBC | 69.73 | 944,697 | 69.50 | 0.33% | 944,697 | 42.75% | 661,787 |
C | 102.68 | 24,745,660 | 102.41 | 0.26% | 24,745,660 | 234.42% | 7,399,527 |
BAC | 52.25 | 98,970,669 | 52.13 | 0.23% | 98,970,669 | 323.94% | 23,345,303 |
ABBV | 222.47 | 14,415,107 | 221.99 | 0.22% | 14,415,107 | 326.96% | 3,376,231 |
NVDA | 176.6 | 237,182,143 | 176.24 | 0.20% | 237,182,143 | 155.36% | 92,881,820 |
AMAT | 190.1 | 18,903,501 | 189.76 | 0.18% | 18,903,501 | 236.12% | 5,624,021 |
AMT | 193.31 | 5,329,760 | 193.03 | 0.15% | 5,329,760 | 194.34% | 1,810,757 |
UNP | 220.61 | 8,632,137 | 220.32 | 0.13% | 8,632,137 | 220.66% | 2,691,967 |
AMZN | 231.48 | 97,943,172 | 231.23 | 0.11% | 97,943,172 | 291.20% | 25,036,697 |
PLD | 113.51 | 8,647,820 | 115.16 | -1.43% | 8,647,820 | 304.27% | 2,139,126 |
NKE | 70.89 | 33,415,575 | 72.10 | -1.68% | 33,415,575 | 324.00% | 7,880,954 |
Grok Growth Small Cap | |||||||
20/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
NNOX | 3.97 | 1,642,106 | 4.16 | -4.57% | 1,642,106 | 147.46% | 663,577 |
NU | 16.17 | 55,866,638 | 15.99 | 1.13% | 55,866,638 | 149.03% | 22,433,858 |
OKLO | 135.23 | 63,583,999 | 104.97 | 28.83% | 63,583,999 | 313.11% | 15,391,662 |
SMR | 46.77 | 52,070,386 | 38.12 | 22.69% | 52,070,386 | 298.50% | 13,066,683 |
RGTI | 28.52 | 127,847,874 | 24.74 | 15.28% | 127,847,874 | 214.12% | 40,700,050 |
JOBY | 16.58 | 62,295,164 | 14.63 | 13.33% | 62,295,164 | 127.92% | 27,331,782 |
BBAI | 6.85 | 156,953,034 | 6.28 | 9.08% | 156,953,034 | 114.44% | 73,191,155 |
ASTS | 45.1 | 20,744,963 | 41.44 | 8.83% | 20,744,963 | 261.94% | 5,731,571 |
EOSE | 9.76 | 36,023,517 | 9.00 | 8.44% | 36,023,517 | 263.09% | 9,921,413 |
ACHR | 9.86 | 75,582,155 | 9.25 | 6.59% | 75,582,155 | 238.46% | 22,331,265 |
IREN | 38.64 | 36,698,947 | 36.32 | 6.39% | 36,698,947 | 113.24% | 17,210,123 |
LMND | 60.96 | 4,131,203 | 57.30 | 6.39% | 4,131,203 | 178.90% | 1,481,231 |
SOFI | 29.51 | 74,760,864 | 28.11 | 4.98% | 74,760,864 | 111.18% | 35,401,648 |
MVST | 3.61 | 13,218,618 | 3.44 | 4.94% | 13,218,618 | 278.59% | 3,491,517 |
NVTS | 7.01 | 31,351,570 | 6.73 | 4.16% | 31,351,570 | 164.97% | 11,832,119 |
SOUN | 16.25 | 91,711,901 | 15.63 | 3.97% | 91,711,901 | 128.71% | 40,099,203 |
HIMS | 57.82 | 36,251,598 | 56.20 | 2.88% | 36,251,598 | 103.70% | 17,796,824 |
ONDS | 6.72 | 45,026,780 | 6.60 | 1.82% | 45,026,780 | 127.32% | 19,808,019 |
ROOT | 102.48 | 919,807 | 100.97 | 1.50% | 919,807 | 212.22% | 294,599 |
ENVX | 10.09 | 8,669,514 | 9.96 | 1.31% | 8,669,514 | 63.35% | 5,307,257 |
RKLB | 47.79 | 26,870,013 | 47.18 | 1.29% | 26,870,013 | 100.78% | 13,382,991 |
FSLY | 8.63 | 14,508,498 | 8.95 | -3.58% | 14,508,498 | 295.65% | 3,666,989 |
INDI | 3.63 | 8,750,147 | 3.79 | -4.22% | 8,750,147 | 209.55% | 2,826,700 |
- Get link
- X
- Other Apps
Comments