Sector | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
AIQ | 49.66 | 0 | 49.14 | 1.06% | 4,395,258 | 263.17% | 1,210,258 |
JETS | 25.72 | 737,300 | 25.80 | -0.31% | 3,618,416 | 195.03% | 1,226,456 |
IBB | 143.41 | 0 | 142.72 | 0.48% | 2,928,572 | 165.81% | 1,101,745 |
FDN | 286.61 | 237,476 | 287.34 | -0.25% | 676,907 | 151.73% | 268,904 |
ITB | 106.67 | 455,169 | 108.83 | -1.98% | 4,635,909 | 133.54% | 1,985,083 |
IBIT | 63.65 | 0 | 65.37 | -2.63% | 42,504,051 | 123.49% | 19,018,730 |
XLC | 118.58 | 1,776,658 | 119.00 | -0.35% | 6,412,196 | 112.43% | 3,018,432 |
BOTZ | 35.96 | 0 | 35.00 | 2.74% | 998,716 | 111.58% | 472,036 |
XLY | 240.18 | 2,202,156 | 240.96 | -0.32% | 6,141,802 | 104.98% | 2,996,327 |
NLR | 140.03 | 231,022 | 137.36 | 1.94% | 985,776 | 102.48% | 486,857 |
IWM | 244.39 | 6,813,497 | 242.98 | 0.58% | 53,572,930 | 102.20% | 26,495,066 |
Volume on AIQ | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | 13.14 | 0 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
NICE | 148 | 0 | 153.44 | -3.55% | 810,107 | 155.57% | 316,977 |
SMCI | 46.87 | 0 | 45.81 | 2.31% | 39,930,638 | 152.00% | 15,845,427 |
ORCL | 328.15 | 0 | 308.66 | 6.31% | 44,437,549 | 142.33% | 18,337,438 |
STX | 229.33 | 0 | 221.23 | 3.66% | 5,243,396 | 137.25% | 2,210,037 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
CRWV | 133.23 | 0 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
QUBT | 20.21 | 0 | 23.27 | -13.15% | 80,679,923 | 117.75% | 37,051,428 |
SNAP | 8.53 | 0 | 8.16 | 4.53% | 219,706,635 | 113.76% | 102,780,251 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
SOUN | 17.31 | 0 | 16.25 | 6.52% | 90,195,691 | 102.98% | 44,435,036 |
HPE | 25.16 | 0 | 24.99 | 0.68% | 28,153,209 | 102.97% | 13,870,288 |
AAPL | 256.08 | 0 | 245.50 | 4.31% | 105,517,416 | 101.85% | 52,274,345 |
WRD | 11.56 | 0 | 11.53 | 0.26% | 14,691,230 | 101.63% | 7,286,289 |
UFO Volume and Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
SGBAF | 7.53 | 63 | 7.53 | 0.00% | #N/A | #N/A | #N/A |
RKLB | 49.81 | 0 | 47.79 | 4.23% | 22,995,857 | 98.70% | 11,572,960 |
ASTS | 48.85 | 0 | 45.10 | 8.31% | 13,639,028 | 87.00% | 7,293,661 |
CMCSA | 31.49 | 0 | 31.59 | -0.32% | 36,356,093 | 68.70% | 21,550,547 |
MDA | 33.11 | 1,396,858 | 32.13 | 3.05% | 1,396,858 | 58.27% | 882,553 |
Threads selected by Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
RR | 5.54 | 0 | 4.45 | 24.49% | 75,824,226 | 149.14% | 30,434,970 |
APLD | 24.45 | 0 | 20.48 | 19.38% | 49,365,464 | 187.36% | 17,178,757 |
CIFR | 13.96 | 0 | 12.28 | 13.68% | 43,838,336 | 119.10% | 20,008,474 |
LTBR | 20.15 | 0 | 18.26 | 10.35% | 3,926,498 | 101.54% | 1,948,234 |
UMAC | 14.35 | 7,102,471 | 13.10 | 9.54% | 7,102,471 | 147.03% | 2,875,131 |
IREN | 41.9 | 0 | 38.64 | 8.44% | 46,224,316 | 154.56% | 18,158,635 |
ASTS | 48.85 | 0 | 45.10 | 8.31% | 13,639,028 | 87.00% | 7,293,661 |
RCAT | 11.32 | 0 | 10.46 | 8.22% | 21,981,884 | 99.29% | 11,030,314 |
ONDS | 7.26 | 0 | 6.72 | 8.04% | 48,685,347 | 123.57% | 21,776,100 |
NBIS | 106.6 | 0 | 99.31 | 7.34% | 24,365,232 | 138.79% | 10,203,455 |
CRWV | 133.23 | 0 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
MVST | 3.85 | 0 | 3.61 | 6.65% | 6,984,926 | 62.45% | 4,299,809 |
ORCL | 328.15 | 0 | 308.66 | 6.31% | 44,437,549 | 142.33% | 18,337,438 |
AMSC | 64.63 | 0 | 61.55 | 5.00% | 1,487,834 | 29.63% | 1,147,760 |
EOSE | 10.24 | 0 | 9.76 | 4.92% | 30,620,742 | 107.30% | 14,771,281 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
UUUU | 15.57 | 14,015,937 | 14.86 | 4.78% | 14,015,937 | 74.70% | 8,023,006 |
HUT | 37.87 | 0 | 36.24 | 4.50% | 6,618,600 | 57.21% | 4,209,987 |
RMBS | 106.94 | 0 | 102.35 | 4.48% | 2,665,522 | -3.22% | 2,754,282 |
AAPL | 256.08 | 0 | 245.50 | 4.31% | 105,517,416 | 101.85% | 52,274,345 |
RKLB | 49.81 | 0 | 47.79 | 4.23% | 22,995,857 | 98.70% | 11,572,960 |
Threads selected by volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
APLD | 24.45 | 0 | 20.48 | 19.38% | 49,365,464 | 187.36% | 17,178,757 |
TEM | 85.87 | 0 | 88.24 | -2.69% | 21,034,435 | 187.12% | 7,326,008 |
IREN | 41.9 | 0 | 38.64 | 8.44% | 46,224,316 | 154.56% | 18,158,635 |
RR | 5.54 | 0 | 4.45 | 24.49% | 75,824,226 | 149.14% | 30,434,970 |
UMAC | 14.35 | 7,102,471 | 13.10 | 9.54% | 7,102,471 | 147.03% | 2,875,131 |
ORCL | 328.15 | 0 | 308.66 | 6.31% | 44,437,549 | 142.33% | 18,337,438 |
NBIS | 106.6 | 0 | 99.31 | 7.34% | 24,365,232 | 138.79% | 10,203,455 |
STX | 229.33 | 0 | 221.23 | 3.66% | 5,243,396 | 137.25% | 2,210,037 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
ONDS | 7.26 | 0 | 6.72 | 8.04% | 48,685,347 | 123.57% | 21,776,100 |
MARA | 18.35 | 0 | 18.29 | 0.33% | 84,866,850 | 120.37% | 38,510,531 |
CRWV | 133.23 | 0 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
CIFR | 13.96 | 0 | 12.28 | 13.68% | 43,838,336 | 119.10% | 20,008,474 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
EOSE | 10.24 | 0 | 9.76 | 4.92% | 30,620,742 | 107.30% | 14,771,281 |
AAPL | 256.08 | 0 | 245.50 | 4.31% | 105,517,416 | 101.85% | 52,274,345 |
LTBR | 20.15 | 0 | 18.26 | 10.35% | 3,926,498 | 101.54% | 1,948,234 |
Grok Growth Large Cap | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
DNNGY | 11.59 | 306,542 | 10.67 | 8.62% | 306,542 | 125.98% | 135,648 |
AMAT | 200.52 | 0 | 190.10 | 5.48% | 15,475,542 | 85.74% | 8,331,743 |
ENPH | 40.5 | 0 | 38.42 | 5.41% | 9,081,169 | -8.08% | 9,878,891 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
GEV | 644.37 | 0 | 624.17 | 3.24% | 2,566,029 | 70.00% | 1,509,449 |
FSLR | 219.2 | 0 | 212.49 | 3.16% | 2,692,520 | 79.06% | 1,503,689 |
TSM | 272.63 | 0 | 264.87 | 2.93% | 15,630,292 | 86.35% | 8,387,600 |
ASML | 957.8 | 0 | 932.15 | 2.75% | 1,885,014 | 48.63% | 1,268,239 |
UNP | 225.85 | 0 | 220.61 | 2.38% | 8,136,041 | 129.67% | 3,542,566 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
IBM | 271.37 | 0 | 266.40 | 1.87% | 5,030,540 | 50.80% | 3,335,806 |
VWDRY | 6.19 | 337,373 | 6.08 | 1.81% | 337,373 | 156.90% | 131,325 |
NEE | 72.35 | 0 | 71.08 | 1.79% | 9,856,721 | 77.59% | 5,550,375 |
QCOM | 169.72 | 0 | 166.85 | 1.72% | 6,196,606 | 2.71% | 6,033,336 |
CHKP | 201.09 | 0 | 197.79 | 1.67% | 769,781 | 19.82% | 642,443 |
LMT | 480.39 | 0 | 472.94 | 1.58% | 1,410,218 | 53.98% | 915,866 |
AMD | 159.79 | 0 | 157.39 | 1.52% | 46,505,480 | 49.50% | 31,106,798 |
Grok Growth Large Cap by Volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
VWDRY | 6.19 | 337,373 | 6.08 | 1.81% | 337,373 | 156.90% | 131,325 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
UNP | 225.85 | 0 | 220.61 | 2.38% | 8,136,041 | 129.67% | 3,542,566 |
DNNGY | 11.59 | 306,542 | 10.67 | 8.62% | 306,542 | 125.98% | 135,648 |
SYK | 378.22 | 0 | 376.83 | 0.37% | 2,095,282 | 120.98% | 948,180 |
HSBC | 69.98 | 0 | 69.73 | 0.36% | 1,217,857 | 115.90% | 564,091 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
LOW | 260.39 | 0 | 265.20 | -1.81% | 3,435,420 | 107.08% | 1,659,009 |
CCI | 94.28 | 0 | 93.60 | 0.73% | 3,935,956 | 95.94% | 2,008,749 |
TCEHY | 82.75 | 1,552,949 | 82.36 | 0.47% | 1,552,949 | 94.55% | 798,239 |
ARKK by Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ABNB | 125.44 | 0 | 127.04 | -1.26% | 5,591,124 | 75.56% | 3,184,816 |
NTRA | 179.19 | 0 | 181.11 | -1.06% | 1,414,300 | 117.73% | 649,576 |
TWST | 27.81 | 0 | 27.89 | -0.29% | 1,338,260 | 34.61% | 994,186 |
CERS | 1.51 | 0 | 1.46 | 3.42% | 2,128,304 | 40.13% | 1,518,842 |
BWXT | 178.19 | 0 | 174.50 | 2.11% | 1,046,463 | 29.55% | 807,744 |
TER | 135.18 | 0 | 119.85 | 12.79% | 7,137,440 | 97.09% | 3,621,424 |
NTLA | 17.26 | 0 | 15.59 | 10.71% | 8,914,781 | 31.03% | 6,803,522 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
TTD | 46.15 | 0 | 44.47 | 3.78% | 23,599,830 | 42.99% | 16,505,049 |
TSM | 272.63 | 0 | 264.87 | 2.93% | 15,630,292 | 86.35% | 8,387,600 |
SHOP | 157.12 | 0 | 153.30 | 2.49% | 7,020,654 | 87.58% | 3,742,850 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
PACB | 1.29 | 0 | 1.27 | 1.57% | 6,558,767 | 76.17% | 3,723,070 |
AMD | 159.79 | 0 | 157.39 | 1.52% | 46,505,480 | 49.50% | 31,106,798 |
RXRX | 4.98 | 0 | 4.91 | 1.43% | 29,922,938 | 65.61% | 18,068,175 |
RBLX | 136.84 | 0 | 135.18 | 1.23% | 6,625,686 | 41.03% | 4,698,194 |
GH | 59.78 | 0 | 59.15 | 1.07% | 2,261,849 | 93.80% | 1,167,107 |
SOFI | 29.81 | 0 | 29.51 | 1.02% | 64,448,269 | 83.39% | 35,142,529 |
DKNG | 43.84 | 0 | 43.45 | 0.90% | 9,810,900 | 100.94% | 4,882,528 |
ARKK by Volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
ABNB | 125.44 | 0 | 127.04 | -1.26% | 5,591,124 | 75.56% | 3,184,816 |
NTRA | 179.19 | 0 | 181.11 | -1.06% | 1,414,300 | 117.73% | 649,576 |
TWST | 27.81 | 0 | 27.89 | -0.29% | 1,338,260 | 34.61% | 994,186 |
CERS | 1.51 | 0 | 1.46 | 3.42% | 2,128,304 | 40.13% | 1,518,842 |
BWXT | 178.19 | 0 | 174.50 | 2.11% | 1,046,463 | 29.55% | 807,744 |
TEM | 85.87 | 0 | 88.24 | -2.69% | 21,034,435 | 187.12% | 7,326,008 |
XYZ | 77.41 | 0 | 77.03 | 0.49% | 9,005,266 | 143.53% | 3,697,849 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
ROKU | 99.05 | 0 | 101.78 | -2.68% | 3,571,017 | 117.34% | 1,643,030 |
TSLA | 434.21 | 0 | 426.07 | 1.91% | 97,108,777 | 107.47% | 46,805,347 |
DKNG | 43.84 | 0 | 43.45 | 0.90% | 9,810,900 | 100.94% | 4,882,528 |
Grok Growth Small Cap by Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
INDI | 4.06 | 0 | 3.63 | 11.85% | 5,097,365 | 70.99% | 2,981,115 |
AEHR | 32.53 | 0 | 29.95 | 8.61% | 1,881,273 | 98.66% | 946,977 |
IREN | 41.9 | 0 | 38.64 | 8.44% | 46,224,316 | 154.56% | 18,158,635 |
ASTS | 48.85 | 0 | 45.10 | 8.31% | 13,639,028 | 87.00% | 7,293,661 |
ONDS | 7.26 | 0 | 6.72 | 8.04% | 48,685,347 | 123.57% | 21,776,100 |
MVST | 3.85 | 0 | 3.61 | 6.65% | 6,984,926 | 62.45% | 4,299,809 |
SOUN | 17.31 | 0 | 16.25 | 6.52% | 90,195,691 | 102.98% | 44,435,036 |
EOSE | 10.24 | 0 | 9.76 | 4.92% | 30,620,742 | 107.30% | 14,771,281 |
RKLB | 49.81 | 0 | 47.79 | 4.23% | 22,995,857 | 98.70% | 11,572,960 |
OKLO | 140.3 | 0 | 135.23 | 3.75% | 37,181,215 | 73.08% | 21,481,699 |
BBAI | 7.08 | 0 | 6.85 | 3.36% | 134,586,620 | 95.44% | 68,864,227 |
VKTX | 26.25 | 0 | 25.40 | 3.35% | 7,868,503 | 100.13% | 3,931,779 |
ENVX | 10.42 | 0 | 10.09 | 3.27% | 4,794,711 | 20.19% | 3,989,146 |
DOCN | 37.71 | 0 | 36.56 | 3.15% | 3,419,791 | 71.99% | 1,988,363 |
TMDX | 125.15 | 0 | 122.29 | 2.34% | 839,292 | 22.90% | 682,895 |
NVTS | 7.16 | 0 | 7.01 | 2.14% | 23,495,777 | 72.38% | 13,630,287 |
JMIA | 11.85 | 0 | 11.62 | 1.98% | 2,612,084 | 73.04% | 1,509,521 |
FSLY | 8.76 | 0 | 8.63 | 1.51% | 2,345,512 | -32.47% | 3,473,073 |
RXRX | 4.98 | 0 | 4.91 | 1.43% | 29,922,938 | 65.61% | 18,068,175 |
NNOX | 4.02 | 0 | 3.97 | 1.26% | 890,835 | 8.61% | 820,243 |
SOFI | 29.81 | 0 | 29.51 | 1.02% | 64,448,269 | 83.39% | 35,142,529 |
NLR | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
UEC | 13.42 | 23,905,109 | 12.35 | 8.66% | 23,905,109 | 60.68% | 14,877,163 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
UUUU | 15.57 | 14,015,937 | 14.86 | 4.78% | 14,015,937 | 74.70% | 8,023,006 |
DNN | 2.78 | 93,405,143 | 2.67 | 4.12% | 93,405,143 | 111.03% | 44,261,040 |
LEU | 306.22 | 1,943,723 | 294.49 | 3.98% | 1,943,723 | 58.39% | 1,227,204 |
EU | 2.9 | 0 | 2.79 | 3.94% | 4,978,626 | 87.19% | 2,659,669 |
BWXT | 178.19 | 0 | 174.50 | 2.11% | 1,046,463 | 29.55% | 807,744 |
NXE | 8.93 | 0 | 8.81 | 1.36% | 9,751,258 | 95.09% | 4,998,345 |
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
DNN | 2.78 | 93,405,143 | 2.67 | 4.12% | 93,405,143 | 111.03% | 44,261,040 |
CCI | 94.28 | 0 | 93.60 | 0.73% | 3,935,956 | 95.94% | 2,008,749 |
NXE | 8.93 | 0 | 8.81 | 1.36% | 9,751,258 | 95.09% | 4,998,345 |
EU | 2.9 | 0 | 2.79 | 3.94% | 4,978,626 | 87.19% | 2,659,669 |
UUUU | 15.57 | 14,015,937 | 14.86 | 4.78% | 14,015,937 | 74.70% | 8,023,006 |
UEC | 13.42 | 23,905,109 | 12.35 | 8.66% | 23,905,109 | 60.68% | 14,877,163 |
LEU | 306.22 | 1,943,723 | 294.49 | 3.98% | 1,943,723 | 58.39% | 1,227,204 |
SMR | 45 | 0 | 46.77 | -3.78% | 26,290,388 | 51.00% | 17,410,524 |
WISE by Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | 13.14 | 0 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
QUIK | 6.27 | 0 | 5.81 | 7.92% | 260,690 | 47.94% | 176,209 |
GDYN | 8.11 | 0 | 7.53 | 7.70% | 1,620,396 | 40.93% | 1,149,753 |
VERI | 5.7 | 0 | 5.35 | 6.54% | 13,399,465 | 125.36% | 5,945,862 |
AAPL | 256.08 | 0 | 245.50 | 4.31% | 105,517,416 | 101.85% | 52,274,345 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
AI | 18.51 | 0 | 17.90 | 3.41% | 10,380,533 | 92.11% | 5,403,486 |
BBAI | 7.08 | 0 | 6.85 | 3.36% | 134,586,620 | 95.44% | 68,864,227 |
Wise by Volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PATH | 13.14 | 0 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
VERI | 5.7 | 0 | 5.35 | 6.54% | 13,399,465 | 125.36% | 5,945,862 |
AAPL | 256.08 | 0 | 245.50 | 4.31% | 105,517,416 | 101.85% | 52,274,345 |
BBAI | 7.08 | 0 | 6.85 | 3.36% | 134,586,620 | 95.44% | 68,864,227 |
AI | 18.51 | 0 | 17.90 | 3.41% | 10,380,533 | 92.11% | 5,403,486 |
AVGO | 338.79 | 0 | 344.35 | -1.61% | 27,776,606 | 75.98% | 15,783,626 |
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PRO | 23.02 | 0 | 16.40 | 40.37% | 15,784,789 | 388.67% | 3,230,175 |
RR | 5.54 | 0 | 4.45 | 24.49% | 75,824,226 | 149.14% | 30,434,970 |
PATH | 13.14 | 0 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
SOUN | 17.31 | 0 | 16.25 | 6.52% | 90,195,691 | 102.98% | 44,435,036 |
SYM | 60.73 | 0 | 57.05 | 6.45% | 3,392,106 | 94.89% | 1,740,492 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
BOTZ by Price | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PRO | 23.02 | 519 | 16.40 | 40.37% | 15,784,789 | 388.67% | 3,230,175 |
PATH | 13.14 | 63,881 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
RR | 5.54 | 338,235 | 4.45 | 24.49% | 75,824,226 | 149.14% | 30,434,970 |
NVDA | 183.61 | 1,832,623 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
SOUN | 17.31 | 239,655 | 16.25 | 6.52% | 90,195,691 | 102.98% | 44,435,036 |
WRD | 11.56 | 88,658 | 11.53 | 0.26% | 14,691,230 | 101.63% | 7,286,289 |
SYM | 60.73 | 25,931 | 57.05 | 6.45% | 3,392,106 | 94.89% | 1,740,492 |
HSAI | 29.71 | 3,083 | 29.05 | 2.27% | 3,740,378 | 92.97% | 1,938,362 |
AI | 18.51 | 31,437 | 17.90 | 3.41% | 10,380,533 | 92.11% | 5,403,486 |
ISRG | 444.55 | 1,721 | 438.72 | 1.33% | 2,653,124 | 86.14% | 1,425,356 |
UPST | 64.9 | 20,486 | 67.89 | -4.40% | 8,051,167 | 86.03% | 4,327,891 |
IRBT | 4.24 | 6,553 | 4.28 | -0.93% | 1,610,942 | 70.18% | 946,602 |
PRCT | 38.46 | 5 | 37.39 | 2.86% | 666,784 | 33.03% | 501,223 |
BOTZ by Volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
PRO | 23.02 | 0 | 16.40 | 40.37% | 15,784,789 | 388.67% | 3,230,175 |
PATH | 13.14 | 0 | 11.87 | 10.70% | 28,233,551 | 217.95% | 8,879,961 |
RR | 5.54 | 0 | 4.45 | 24.49% | 75,824,226 | 149.14% | 30,434,970 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
SOUN | 17.31 | 0 | 16.25 | 6.52% | 90,195,691 | 102.98% | 44,435,036 |
WRD | 11.56 | 0 | 11.53 | 0.26% | 14,691,230 | 101.63% | 7,286,289 |
SYM | 60.73 | 0 | 57.05 | 6.45% | 3,392,106 | 94.89% | 1,740,492 |
HSAI | 29.71 | 0 | 29.05 | 2.27% | 3,740,378 | 92.97% | 1,938,362 |
AI | 18.51 | 0 | 17.90 | 3.41% | 10,380,533 | 92.11% | 5,403,486 |
ISRG | 444.55 | 0 | 438.72 | 1.33% | 2,653,124 | 86.14% | 1,425,356 |
UPST | 64.9 | 0 | 67.89 | -4.40% | 8,051,167 | 86.03% | 4,327,891 |
IRBT | 4.24 | 0 | 4.28 | -0.93% | 1,610,942 | 70.18% | 946,602 |
IPO by Price | |||||||
VG | 14.22 | 0 | 13.25 | 7.32% | 10,244,023 | -12.61% | 11,722,743 |
CRWV | 133.23 | 0 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
CAVA | 65.53 | 0 | 63.53 | 3.15% | 3,187,682 | 44.07% | 2,212,539 |
NXT | 73.14 | 0 | 71.35 | 2.51% | 1,598,472 | 4.58% | 1,528,540 |
UFO | 35.74 | 0 | 34.95 | 2.26% | 80,411 | 36.27% | 59,007 |
OS | 20.27 | 0 | 19.84 | 2.17% | 2,005,240 | 101.29% | 996,210 |
CRBG | 33.42 | 0 | 32.74 | 2.08% | 3,566,393 | 46.68% | 2,431,408 |
KVYO | 35.92 | 0 | 35.23 | 1.96% | 2,366,972 | 71.61% | 1,379,272 |
CART | 42.24 | 0 | 41.50 | 1.78% | 6,543,701 | 46.00% | 4,482,074 |
GLDM | 74.21 | 1,251,642 | 72.95 | 1.73% | 4,183,802 | 46.23% | 2,861,197 |
IPO by Volume | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
AS | 35.27 | 1,995 | 37.45 | -5.82% | 13,732,825 | 240.63% | 4,031,572 |
KVUE | 16.97 | 89,451 | 18.34 | -7.47% | 76,034,192 | 197.78% | 25,534,040 |
JETS | 25.72 | 27 | 25.80 | -0.31% | 3,618,416 | 195.03% | 1,226,456 |
TEM | 85.87 | 120,069 | 88.24 | -2.69% | 21,034,435 | 187.12% | 7,326,008 |
IBB | 143.41 | 7 | 142.72 | 0.48% | 2,928,572 | 165.81% | 1,101,745 |
ITB | 106.67 | 1 | 108.83 | -1.98% | 4,635,909 | 133.54% | 1,985,083 |
KSPI | 86.26 | 6 | 88.00 | -1.98% | 641,147 | 131.50% | 276,951 |
CRWV | 133.23 | 527,742 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
BIRK | 46.61 | 12 | 47.66 | -2.20% | 2,484,720 | 109.92% | 1,183,641 |
OS | 20.27 | 1 | 19.84 | 2.17% | 2,005,240 | 101.29% | 996,210 |
Megatrend | |||||||
23/09/2025 | LAST PRICE | VOLUME | PRE.CLOSE | PRICE CHG % | YES. VOLUME | VOL.VS AVE 5 | 5 DAYS AV.VOLUME |
AIRR | 96.29 | 0 | 95.12 | 1.23% | 308,978 | 10.64% | 279,254 |
FLNC | 10.6 | 0 | 9.36 | 13.25% | 12,216,792 | 179.40% | 4,372,460 |
NBIS | 106.6 | 0 | 99.31 | 7.34% | 24,365,232 | 138.79% | 10,203,455 |
CRWV | 133.23 | 0 | 124.86 | 6.70% | 40,323,417 | 120.14% | 18,317,047 |
ENPH | 40.5 | 0 | 38.42 | 5.41% | 9,081,169 | -8.08% | 9,878,891 |
MRNA | 26.56 | 0 | 25.24 | 5.23% | 16,032,612 | 114.50% | 7,474,279 |
EOSE | 10.24 | 0 | 9.76 | 4.92% | 30,620,742 | 107.30% | 14,771,281 |
CEG | 347.12 | 0 | 330.90 | 4.90% | 2,879,884 | 111.59% | 1,361,075 |
RKLB | 49.81 | 0 | 47.79 | 4.23% | 22,995,857 | 98.70% | 11,572,960 |
LRCX | 132.2 | 0 | 126.92 | 4.16% | 13,403,746 | 55.93% | 8,596,213 |
NVDA | 183.61 | 0 | 176.60 | 3.97% | 269,637,001 | 131.54% | 116,453,370 |
OKLO | 140.3 | 0 | 135.23 | 3.75% | 37,181,215 | 73.08% | 21,481,699 |
GEV | 644.37 | 0 | 624.17 | 3.24% | 2,566,029 | 70.00% | 1,509,449 |
